当社グループは「CSR憲章」および「企業行動規範」のもとで社会的責任を果たし、「サステナビリティ基本方針」のもとで社会の課題解決に努めています。創業以来、「創造」を事業の原点にすえて、世界の先端技術商品を発掘し、お客様や社会に対し「安心・安全・快適」なソリューションを提供してきましたが、さらにサステナビリティ重要課題(マテリアリティ)を通して人と地球に優しい社会の創造を実現すべく取り組んでまいります。ステークホルダーの皆様から価値ある存在として広く社会から求められる企業となることを目指して、掲げた目標にグループ一丸となって取り組んでまいります。
当社グループでは、2023年度に2030年度までに取り組むべきサステナビリティ重要課題(マテリアリティ)を特定するため、以下のステップで実施しました。
当社グループで掲げるサステナビリティ重要課題は、人と地球に優しい社会の創造を実現するために、社会課題を整理し、当社の経営および事業とステークホルダーの重要度を両側面で確認した上で、ターゲットとなる重要課題を抽出しました。
掲げた重要課題に対して取り組むべき目標とKGI/KPIを設定し、その目標に向けて当社グループ一丸となって遂行していきます。
当社グループでは、2030年度までに取り組むべき4つのサステナビリティ重要課題(マテリアリティ)とそれらに紐づく19個のKSF(キーサクセスファクター)を重要度ごとに認識し、ステークホルダーの期待に応えるべく取組みを行っていきます。
マテリアリティ | |||||
KSF(重要成功要因) | 2030年目標にむけたアクション | ||||
KGI (2030年目指すべき目標) | 取組み内容 | 連結 | KPI (2030年目標値) | ||
環境に配慮した 持続可能な社会の実現 |
気候変動への対応 | カーボンゼロ2030達成 | GHG排出量削減を意識した管理(Scope1・2の見える化) | ○ | GHG排出量 40%削減(2021年度比) |
営業車のエコカー利用(EV、HV) | ○ | エコカー(EV、FCVなどの次世代車)利用100% | |||
グリーン調達(エコ製品の積極利用) | 社内調達品のエコマーク・グリーン購入法適合製品100% | ||||
環境保護とサプライチェーン | 環境配慮製品に100%切替 | 含有化学物質調査・紛争鉱物不使用宣言 | ○ | グループの環境保護関連方針・宣言の適正運用 | |
サプライヤーの環境デューデリジェンス | ○ | グループ統一の環境DD調査の継続管理 | |||
グリーンビジネスの創出と生物多様性の保全 | グリーンビジネス率向上 | 「モノ」売りから「コト」売りへの転換(サービスビジネス) | ○ | クラウドサービス&サポート システム売上構成比50%以上 省電力再生E分野売上構成比デバイス販売比率50%以上 |
|
省電力商品(半導体、回路設計、システム)の提供 | |||||
再生エネルギー分野への商材提案 | |||||
ビジネスの環境配慮(製品、サービス)の導入 | ○ | エコ梱包比率向上により梱包資材30%削減(23年度対比) | |||
自然災害への対応 | BCPビジネス創出 | 災害時に役立つサービスの提供 | スマートオフィス向けソリューションとして事業化 | ||
BCP対策 | 各リスクのBCP策定 | ||||
優しさが溢れる 社会の実現 |
安心安全快適なビジネス環境の提供 | お客様からの信頼度を高める | 安全で快適なオフィスの提案 | ○ | ロイヤルカスタマー売上構成比 80% |
新技術ビジネスへの製品投入 | |||||
AIを活用したビジネスの投入 | |||||
暮らしに役立つ製品の提供 | 安全・安心な製品を提供し、顧客満足度を向上させる | 快適性を追求した製品の提供 | ○ | 顧客満足度スコアの向上 | |
店舗経営の効率化と安全の提案 | |||||
付加価値サービスの充実 | サービスビジネスの比率を向上させる | お客様の製品開発にソリューションを提案 | |||
質の高い商品とサービスの提供 | |||||
行政・業界団体との協力体制の構築 | 持続可能な社会を目指す行政・業界団体と協力 (件数/年間) |
日本万引防止システム協会・全国万引犯罪防止機構とのタイアップ | 日本万引防止システム協会への協賛の継続とタイアップ拡充 | ||
地方自治体とのタイアップによる地域社会の安心安全の提供 | 地方自治体との取り組み推進 | ||||
社員の自己実現と DEI推進 |
社員エンゲージメントの向上 | 社員意識調査 目標平均4.5p以上の継続を図る | 多様な働き方、働く場所の提供 | 副業制度・週休三日制 の運用確立 HRアワード獲得 |
|
人事評価の透明性の継続 | 社員意識調査 4.5p以上の確保(5p満点) | ||||
社内DX化の推進 | 新たな技術を取り入れたIT社内システムの構築 | AI、RPA、ERPなどを利用した統合化の推進とルール策定 | ○ | 新技術を取り入れたIT戦略の実装・運用 | |
リスキリング活用 | 新たなビジネスモデルの創造 | 多種多様なEラーニングを活用した新たな知識の習得 | ○ | 新テクノロジー研修実施 年間研修費:40M、対象社員 40% |
|
新しい技術・製品やビジネスモデルの創造と開拓の推進 | 取引先、ベンチャー、NPO、研究機関等との人材交流率5%と 副業制度利用率30% |
||||
働く環境の向上(整備) | 健康でモチベーション高く働くことができる | 人事労務制度の充実 | ○ | 社員のやりがい向上、安全な職場環境の提供 | |
DEI推進 | 女性・外国人・中途採用の管理職比率向上 | 女性・外国人・中途社員の計画的な管理職比率の向上 | 女性:30%、外国人:3%、中途:30% | ||
男性育児休暇取得率の向上 | 男性100%継続 | ||||
ガバナンス体制の 強化と透明性の向上 |
コンプライアンス意識の向上 | TKグループが誠実な企業であると評価を受ける | コンプライアンス教育の充実 | ○ | 定期教育の網羅性確保と運用管理の充実 |
TKグループでのガバナンス体制の強化 | ○ | 強固なグループガバナンス体制と継続運営 | |||
リスク対応力の強化 | TKグループにおける統合的なリスク管理体制を構築する | TKグループでのリスク管理体制の強化 | ○ | リスクの網羅性確保とグループ管理の充実 | |
海外ローカルリスクの把握と社員の教育と保護 | ○ | 保護ルールの策定と社員への教育の充実 | |||
サイバーセキュリティ管理体制(IT-BCP)の強化 | ○ | 変化に対応できる強固なサイバーセキュリティ体制の継続運用 | |||
サプライチェーン上のリスク管理体制の構築(特にサプライヤー管理) | ○ | 社会情勢や動向に応じたサプライチェーン管理体制の適正運用 | |||
人権尊重とサプライチェーン | サプライチェーンを通して人権を重んじる企業として認知させる | サプライヤーの人権デューデリジェンス | ○ | 国際基準に則った人権方針の適正な運用 | |
経営の透明性の強化 | 統合報告書を継続発行する | ESGデータ/統合報告書の作成と積極的な開示 | ○ | ESGデータの内容充実 | |
経営陣の多様化 | ダイバーシティの強化 | 女性取締役の採用および多様な能力人材の配置 | 女性取締役 比率30% |