(百万円)
決算年月 | 平成28年3月期 (2016年3月期) |
平成29年3月期 (2017年3月期) |
平成30年3月期 (2018年3月期) |
平成31年3月期 (2019年3月期) |
2020年3月期 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 19,986 | 19,037 | 19,570 | 19,894 | 20,616 |
経常利益 | 410 | 700 | 706 | 1,086 | 885 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 103 | 279 | 130 | 491 | 190 |
純資産額 | 13,844 | 13,834 | 13,958 | 13,766 | 13,584 |
総資産額 | 18,253 | 18,561 | 18,566 | 18,883 | 18,556 |
1株当たり純資産額(円) | 1,449.95 | 1,480.61 | 1,492.86 | 1,545.18 | 1,524.28 |
1株当たり当期純利益(円) | 10.79 | 29.66 | 14.02 | 53.53 | 21.40 |
発行済株式総数(株) | 10,170,300 | 10,171,800 | 10,171,800 | 10,171,800 | 10,171,800 |
自己資本比率(%) | 75.8 | 74.5 | 75.1 | 72.9 | 73.2 |
自己資本純利益率(ROE)(%) | 0.7 | 2.0 | 0.9 | 3.5 | 1.4 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 371 | 898 | 143 | 939 | 250 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 349 | △122 | △435 | △134 | △111 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △591 | △407 | △218 | △678 | △214 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,158 | 5,563 | 5,069 | 5,203 | 5,099 |
従業員数(名) | 484 | 492 | 494 | 488 | 506 |
(注)百万円未満は切捨てで表示しております。