財務・業績情報

連結経営指標等

(百万円)

決算年月 平成31年3月期
(2019年3月期)
2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期
売上高 19,894 20,616 20,591 20,784 23,360
経常利益 1,086 885 926 1,247 1,588
親会社株主に帰属する当期純利益 491 190 548 878 1,205
純資産額 13,766 13,584 14,174 15,025 16,432
総資産額 18,883 18,556 19,473 20,593 22,133
1株当たり純資産額(円) 1,545.18 1,524.28 1,590.28 1,680.73 1,811.32
1株当たり当期純利益(円) 53.53 21.40 61.56 98.61 134.69
発行済株式総数(株) 10,171,800 10,171,800 10,171,800 10,171,800 10,171,800
自己資本比率(%) 72.9 73.2 72.7 72.9 74.2
自己資本純利益率(ROE)(%) 3.5 1.4 4.0 6.0 7.7
営業活動によるキャッシュ・フロー 939 250 753 1,184 △1,387
投資活動によるキャッシュ・フロー △134 △111 △774 △393 522
財務活動によるキャッシュ・フロー △678 △214 △214 △189 △303
現金及び現金同等物の期末残高 5,203 5,099 4,900 5,608 4,509
従業員数(名) 488 506 485 488 496

(注)百万円未満は切捨てで表示しております。

 

連結データグラフ

売上高売上高

経常利益及び売上高経常利益率経常利益及び売上高経常利益率

親会社株主に帰属する当期純利益 及び売上高当期純利益率

自己資本純利益率 (ROE)

純資産額及び自己資本比率

1株当たり当期純利益

1株当たり純資産額