(百万円)
決算年月 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 20,616 | 20,591 | 20,784 | 23,360 | 25,224 |
経常利益 | 885 | 926 | 1,247 | 1,588 | 1,835 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 190 | 548 | 878 | 1,205 | 1,437 |
純資産額 | 13,584 | 14,174 | 15,025 | 16,432 | 16,835 |
総資産額 | 18,556 | 19,473 | 20,593 | 22,133 | 22,963 |
1株当たり純資産額(円) | 1,524.28 | 1,590.28 | 1,680.73 | 1,811.32 | 1,851.62 |
1株当たり当期純利益(円) | 21.40 | 61.56 | 98.61 | 134.69 | 158.46 |
発行済株式総数(株) | 10,171,800 | 10,171,800 | 10,171,800 | 10,171,800 | 10,171,800 |
自己資本比率(%) | 73.2 | 72.7 | 72.9 | 74.2 | 73.3 |
自己資本純利益率(ROE)(%) | 1.4 | 4.0 | 6.0 | 7.7 | 8.6 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 250 | 753 | 1,184 | △1,387 | 1,642 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △111 | △774 | △393 | 522 | 29 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △214 | △214 | △189 | △303 | △1,459 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,099 | 4,900 | 5,608 | 4,509 | 4,871 |
従業員数(名) | 506 | 485 | 488 | 496 | 474 |
(注)百万円未満は切捨てで表示しております。