【現在新規提案販売は終了しております。一部オレンジブック.com・モノタロウにて少量販売中】
主要部材がステンレス製であることを示します。
トラベル量(移動量)がレール長さよりも短いことを示します。
主要部材がアルミニウム製であることを示します。
レールを全開した時に全開した状態で固定されることを示します。収納時には手動でロック解除が必要です。
主要部材が SPCC(冷間圧延銅板)であることを示します。
レールを全開した時に全開した状態で簡易的に固定されることを示します。収納時には自動でロックが解除されます。
ROHS指令に対応した製品であることを示します。
レールを取り外せることを示します。
レールの左右が共通製品であることを示します。
2次元CADデータがあることを示します。
レールの左右が共通ではないことを示します。
3次元CADデータがあることを示します。
トラベル量(移動量)がレール長さよりも長いことを示します。
材質 | SPCC |
---|---|
表面処理 | 電気亜鉛メッキ(ユニクロ) |
サイズ | 厚さ:12.7mm / 高さ:50.8mm |
定格荷重 | 607 ~ 705N/ 組 |
取り付け穴 | φ4.5、4.5 × 5.2(使用ネジ- M4 バインド小ネジのみ) |
3800 シリーズ 取り付け穴(mm)± 0.3mm ( )内はインチ寸法 | 自重 (kg/ 本) |
箱入数 (本) |
定格荷重 (N/ 組) |
CAD ダウンロード |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PART No. | レングス L | トラベル T | A | B | C | D | E | F | G | ||||
3800-12* | 304.8(12″) | 330.2(13″) | 76.2 | 177.8 | 254.0 | 88.9 | 177.8 | 241.3 | 266.7 | 0.67 | 20 | 617 | ダウンロード |
3800-14* | 355.6(14″) | 381.0(15″) | 101.6 | 215.9 | 304.8 | 101.6 | 215.9 | 292.1 | 317.5 | 0.78 | 20 | 627 | ダウンロード |
3800-16* | 406.4(16″) | 431.8(17″) | 114.3 | 241.3 | 355.6 | 127.0 | 241.3 | 342.9 | 368.3 | 0.89 | 16 | 646 | ダウンロード |
3800-18 | 457.2(18″) | 482.6(19″) | 139.7 | 279.4 | 406.4 | 139.7 | 279.4 | 393.7 | 419.1 | 1.00 | 16 | 666 | ダウンロード |
3800-20* | 508.0(20″) | 533.4(21″) | 152.4 | 317.5 | 457.2 | 152.4 | 317.5 | 444.5 | 469.9 | 1.12 | 14 | 686 | ダウンロード |
3800-22* | 558.8(22″) | 584.2(23″) | 177.8 | 355.6 | 508.0 | 177.8 | 342.9 | 495.3 | 520.7 | 1.23 | 14 | 705 | ダウンロード |
3800-24* | 609.6(24″) | 635.0(25″) | 190.5 | 381.0 | 558.8 | 190.5 | 381.0 | 546.1 | 571.5 | 1.34 | 10 | 676 | ダウンロード |
3800-26* | 660.4(26″) | 685.8(27″) | 203.2 | 419.1 | 609.6 | 203.2 | 419.1 | 596.9 | 622.3 | 1.45 | 10 | 627 | ダウンロード |
3800-28* | 711.2(28″) | 736.6(29″) | 228.6 | 457.2 | 660.4 | 228.6 | 444.5 | 647.7 | 673.1 | 1.56 | 10 | 607 | ダウンロード |
※*印はオレンジブック.com・モノタロウにて販売。