主要部材がステンレス製であることを示します。
トラベル量(移動量)がレール長さよりも短いことを示します。
主要部材がアルミニウム製であることを示します。
レールを全開した時に全開した状態で固定されることを示します。収納時には手動でロック解除が必要です。
主要部材が SPCC(冷間圧延銅板)であることを示します。
レールを全開した時に全開した状態で簡易的に固定されることを示します。収納時には自動でロックが解除されます。
ROHS指令に対応した製品であることを示します。
レールを取り外せることを示します。
レールの左右が共通製品であることを示します。
2次元CADデータがあることを示します。
レールの左右が共通ではないことを示します。
3次元CADデータがあることを示します。
トラベル量(移動量)がレール長さよりも長いことを示します。
材質 | スチール |
---|---|
表面処理 | 高周波焼き入れ |
サイズ | 厚さ:22.0mm / 高さ:43.0mm |
取り付け穴 | インナーメンバー:M8タップ アウターメンバー:φ8.5(下穴) 皿モミ |
レール | 左右共通 |
PART No. | レングス L (mm) |
トラベル S (mm) |
TPE43シリーズ 耐荷重 | C100 (N) |
穴数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cy (N) |
Cz (N) |
Mx (Nm) |
My (Nm) |
Mz (Nm) |
|||||
TPE43-210 | 210.0 | 123.0 | 1596 | 1118 | 61 | 85 | 121 | 2288 | 3 |
TPE43-290 | 290.0 | 158.0 | 2873 | 2012 | 94 | 202 | 289 | 4055 | 4 |
TPE43-370 | 370.0 | 208.0 | 3378 | 2365 | 116 | 307 | 441 | 4794 | 5 |
TPE43-450 | 450.0 | 243.0 | 4691 | 3285 | 150 | 510 | 730 | 6602 | 6 |
TPE43-530 | 530.0 | 278.0 | 6040 | 4228 | 185 | 763 | 1089 | 8451 | 7 |
TPE43-610 | 610.0 | 313.0 | 7412 | 5189 | 216 | 1065 | 1520 | 10325 | 8 |
TPE43-690 | 690.0 | 363.0 | 7865 | 5506 | 238 | 1295 | 1850 | 11007 | 9 |
TPE43-770 | 770.0 | 398.0 | 9233 | 6465 | 273 | 1682 | 2403 | 12879 | 10 |
TPE43-850 | 850.0 | 433.0 | 10617 | 7430 | 305 | 2120 | 3029 | 14763 | 11 |
TPE43-930 | 930.0 | 483.0 | 11056 | 7740 | 328 | 2440 | 3485 | 15430 | 12 |
TPE43-1010 | 1010.0 | 518.0 | 12435 | 8705 | 360 | 2962 | 4231 | 17311 | 13 |
TPE43-1090 | 1090.0 | 568.0 | 12878 | 9015 | 383 | 3336 | 4767 | 17981 | 14 |
TPE43-1170 | 1170.0 | 603.0 | 14256 | 9980 | 416 | 3945 | 5635 | 19861 | 15 |
TPE43-1250 | 1250.0 | 638.0 | 15640 | 10948 | 450 | 4597 | 6572 | 21749 | 16 |
TPE43-1330 | 1330.0 | 688.0 | 16076 | 11255 | 471 | 5066 | 7238 | 22412 | 17 |
TPE43-1410 | 14100 | 723.0 | 17458 | 12220 | 504 | 5806 | 8296 | 24298 | 18 |
TPE43-1490 | 1490.0 | 758.0 | 18848 | 13192 | 538 | 6599 | 9426 | 26187 | 19 |
TPE43-1570 | 1570.0 | 793.0 | 20240 | 14168 | 571 | 7442 | 10630 | 28085 | 20 |
TPE43-1650 | 1650.0 | 843.0 | 20663 | 14465 | 593 | 8031 | 11473 | 28735 | 21 |
TPE43-1730 | 1730.0 | 878.0 | 22055 | 15438 | 626 | 8958 | 12796 | 30628 | 22 |
TPE43-1810 | 1810.0 | 928.0 | 22480 | 15738 | 648 | 9604 | 13718 | 31280 | 23 |
TPE43-1890 | 1890.0 | 963.0 | 23865 | 16709 | 682 | 10615 | 15163 | 33170 | 24 |
TPE43-1970 | 1970.0 | 1013.0 | 24230 | 17010 | 705 | 11315 | 16162 | 33827 | 25 |
PART No. | レングス L (mm) |
トラベル S (mm) |
Cy (N) |
Cz (N) |
Mx (Nm) |
My (Nm) |
Mz (Nm) |
C100 (N) |
穴数 |
TPE43シリーズ 耐荷重 |