主要部材がステンレス製であることを示します。
トラベル量(移動量)がレール長さよりも短いことを示します。
主要部材がアルミニウム製であることを示します。
レールを全開した時に全開した状態で固定されることを示します。収納時には手動でロック解除が必要です。
主要部材が SPCC(冷間圧延銅板)であることを示します。
レールを全開した時に全開した状態で簡易的に固定されることを示します。収納時には自動でロックが解除されます。
ROHS指令に対応した製品であることを示します。
レールを取り外せることを示します。
レールの左右が共通製品であることを示します。
2次元CADデータがあることを示します。
レールの左右が共通ではないことを示します。
3次元CADデータがあることを示します。
トラベル量(移動量)がレール長さよりも長いことを示します。
材質 | スチール |
---|---|
表面処理 | 高周波焼き入れ |
サイズ | 厚さ:13.0mm / 高さ:28.0mm |
取り付け穴 | インナーメンバー:M5タップ アウターメンバー:φ5.5(下穴) 皿モミ |
レール | 左右共通 |
PART No. | レングス L (mm) |
トラベル S (mm) |
TPE28シリーズ 耐荷重 | C100 (N) |
穴数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cy (N) |
Cz (N) |
Mx (Nm) |
My (Nm) |
Mz (Nm) |
|||||
TPE28-130 | 130.0 | 74.0 | 612 | 430 | 16 | 21 | 29 | 873 | 2 |
TPE28-210 | 210.0 | 116.0 | 1117 | 782 | 27 | 59 | 83 | 1579 | 3 |
TPE28-290 | 290.0 | 148.0 | 1935 | 1355 | 40 | 133 | 187 | 2693 | 4 |
TPE28-370 | 370.0 | 190.0 | 2446 | 1712 | 51 | 214 | 306 | 3403 | 5 |
TPE28-450 | 450.0 | 232.0 | 2956 | 2070 | 62 | 315 | 450 | 4120 | 6 |
TPE28-530 | 530.0 | 274.0 | 3467 | 2427 | 73 | 436 | 620 | 4835 | 7 |
TPE28-610 | 610.0 | 316.0 | 3978 | 2785 | 83 | 577 | 820 | 5558 | 8 |
TPE28-690 | 690.0 | 358.0 | 4489 | 3142 | 94 | 736 | 1051 | 6273 | 9 |
TPE28-770 | 770.0 | 400.0 | 4996 | 3499 | 105 | 915 | 1308 | 6985 | 10 |
TPE28-850 | 850.0 | 433.0 | 5829 | 4082 | 118 | 1166 | 1667 | 8113 | 11 |
TPE28-930 | 930.0 | 475.0 | 6336 | 4437 | 130 | 1390 | 1985 | 8810 | 12 |
TPE28-1010 | 1010.0 | 517.0 | 6849 | 4795 | 140 | 1633 | 2329 | 9526 | 13 |
TPE28-1090 | 1090.0 | 559.0 | 7359 | 5150 | 151 | 1894 | 2704 | 10239 | 14 |
TPE28-1170 | 1170.0 | 601.0 | 7868 | 5508 | 162 | 2176 | 3109 | 10953 | 15 |
PART No. | レングス L (mm) |
トラベル S (mm) |
Cy (N) |
Cz (N) |
Mx (Nm) |
My (Nm) |
Mz (Nm) |
C100 (N) |
穴数 |
TPE28シリーズ 耐荷重 |