主要部材がステンレス製であることを示します。
トラベル量(移動量)がレール長さよりも短いことを示します。
主要部材がアルミニウム製であることを示します。
レールを全開した時に全開した状態で固定されることを示します。収納時には手動でロック解除が必要です。
主要部材が SPCC(冷間圧延銅板)であることを示します。
レールを全開した時に全開した状態で簡易的に固定されることを示します。収納時には自動でロックが解除されます。
ROHS指令に対応した製品であることを示します。
レールを取り外せることを示します。
レールの左右が共通製品であることを示します。
2次元CADデータがあることを示します。
レールの左右が共通ではないことを示します。
3次元CADデータがあることを示します。
トラベル量(移動量)がレール長さよりも長いことを示します。
材質 | SUS304(ボールSWCH) |
---|---|
サイズ | 厚さ:7.5mm / 高さ:16.0mm |
取り付け穴 | M3 バーリングタップ、φ3.2、3.2 × 3.8(使用ネジ- M3 なべ小ネジ) |
1590 シリーズ 取り付け穴(mm) ± 0.3mm | 自重 (kg/ 本) |
箱入数 (本) |
CAD ダウンロード |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PART No. | レングス L | インナーメンバーレングス | トラベル T | A | B | C | D | E | F | |||
1590S-070* | 70.0 | 38.0 | 29.6 | - | - | - | - | 50.0 | 14.0 | 0.025 | 416 | ダウンロード |
1590S-100* | 100.0 | 38.0 | 59.6 | 15.0 | - | - | 65.0 | 80.0 | 14.0 | 0.030 | 208 | ダウンロード |
1590S-125 | 125.0 | 38.0 | 84.6 | 15.0 | - | - | 90.0 | 105.0 | 14.0 | 0.040 | 208 | ダウンロード |
1590S-150 | 150.0 | 38.0 | 109.6 | 15.0 | - | - | 115.0 | 130.0 | 14.0 | 0.045 | 208 | ダウンロード |
1590S-200 | 200.0 | 50.0 | 147.6 | 15.0 | - | - | 165.0 | 180.0 | 26.0 | 0.060 | 104 | ダウンロード |
1590S-300 | 300.0 | 50.0 | 247.6 | 15.0 | 90.0 | 190.0 | 265.0 | 280.0 | 26.0 | 0.080 | 104 | ダウンロード |
1590S-400 | 400.0 | 50.0 | 347.6 | 15.0 | 130.0 | 250.0 | 365.0 | 380.0 | 26.0 | 0.105 | 104 | ダウンロード |
※*印はオレンジブック.com・モノタロウにて販売。