主要部材がステンレス製であることを示します。
トラベル量(移動量)がレール長さよりも短いことを示します。
主要部材がアルミニウム製であることを示します。
レールを全開した時に全開した状態で固定されることを示します。収納時には手動でロック解除が必要です。
主要部材が SPCC(冷間圧延銅板)であることを示します。
レールを全開した時に全開した状態で簡易的に固定されることを示します。収納時には自動でロックが解除されます。
ROHS指令に対応した製品であることを示します。
レールを取り外せることを示します。
レールの左右が共通製品であることを示します。
2次元CADデータがあることを示します。
レールの左右が共通ではないことを示します。
3次元CADデータがあることを示します。
トラベル量(移動量)がレール長さよりも長いことを示します。
自動機器
プリンター
オフィス什器
インテリア家具
ショーケース
サーバーラック
役物
医療機器
自動車内装
材質 | スチール |
---|---|
表面処理 | 高周波焼き入れ |
サイズ | 厚さ:22.0mm / 高さ:43.0mm |
取り付け穴 | スライダー:M8タップ アウターメンバー:φ8.5(下穴) 皿モミ |
レール | 左右共通 |
PART No. | 寸法 | 耐荷重 | C100 (N) |
穴数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D (mm) |
A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
Cy (N) |
Cz (N) |
Mx (Nm) |
My (Nm) |
Mz (Nm) |
|||
TLB43-130 | 25 | 130 | 25 | 80 | 13912 | 9738 | 97 | 212 | 302 | 13912 | 2 |
TLB43-210 | 25 | 210 | 25 | 80 | 22471 | 15743 | 156 | 550 | 786 | 22471 | 3 |
TLB43-290 | 25 | 290 | 25 | 80 | 31032 | 21723 | 215 | 1060 | 1503 | 31032 | 4 |
TLB43-370 | 25 | 370 | 25 | 80 | 39633 | 27715 | 272 | 1710 | 2442 | 39592 | 5 |
TLB43-450 | 25 | 450 | 25 | 80 | 48151 | 33704 | 333 | 2528 | 3612 | 48151 | 6 |
TLB43-530 | 25 | 530 | 25 | 80 | 56713 | 39698 | 390 | 3508 | 5010 | 56713 | 7 |
TLB43-610 | 25 | 610 | 25 | 80 | 65272 | 45689 | 451 | 4646 | 6637 | 65272 | 8 |
PART No. | レールレングス L (mm) |
スライダーレングス A (mm) |
トラベル S (mm) |
---|---|---|---|
TLB43-290-130-110 | 290.0 | 130.0 | 110 |
TLB43-370-130-190 | 370.0 | 130.0 | 190 |
TLB43-450-130-270 | 450.0 | 130.0 | 270 |
TLB43-530-130-350 | 530.0 | 130.0 | 350 |
TLB43-610-130-430 | 610.0 | 130.0 | 430 |
TLB43-690-130-510 | 690.0 | 130.0 | 510 |
TLB43-770-130-590 | 770.0 | 130.0 | 590 |
TLB43-850-130-670 | 850.0 | 130.0 | 670 |
TLB43-930-130-750 | 930.0 | 130.0 | 750 |
TLB43-1010-130-830 | 1010.0 | 130.0 | 830 |
TLB43-450-210-190 | 450.0 | 210.0 | 190 |
TLB43-530-210-270 | 530.0 | 210.0 | 270 |
TLB43-610-210-350 | 610.0 | 210.0 | 350 |
TLB43-690-210-430 | 690.0 | 210.0 | 430 |
TLB43-770-210-510 | 770.0 | 210.0 | 510 |
TLB43-850-210-590 | 850.0 | 210.0 | 590 |
TLB43-930-210-670 | 930.0 | 210.0 | 670 |
TLB43-1010-210-750 | 1010.0 | 210.0 | 750 |
TLB43-1170-210-910 | 1170.0 | 210.0 | 910 |
TLB43-1330-210-1070 | 1330.0 | 210.0 | 1070 |
TLB43-1490-210-1230 | 1490.0 | 210.0 | 1230 |
TLB43-1650-210-1390 | 1650.0 | 210.0 | 1390 |
TLB43-610-290-270 | 610.0 | 290.0 | 270 |
TLB43-690-290-350 | 690.0 | 290.0 | 350 |
TLB43-770-290-430 | 770.0 | 290.0 | 430 |
TLB43-850-290-510 | 850.0 | 290.0 | 510 |
TLB43-930-290-590 | 930.0 | 290.0 | 590 |
TLB43-1010-290-670 | 1010.0 | 290.0 | 679 |
TLB43-1170-290-830 | 1170.0 | 290.0 | 830 |
TLB43-1330-290-990 | 1330.0 | 290.0 | 990 |
TLB43-1490-290-1150 | 1490.0 | 290.0 | 1150 |
TLB43-1650-290-1310 | 1650.0 | 290.0 | 1310 |
TLB43-1810-290-1470 | 1810.0 | 290.0 | 1470 |
TLB43-770-370-350 | 770.0 | 370.0 | 350 |
TLB43-850-370-430 | 850.0 | 370.0 | 430 |
TLB43-930-370-510 | 930.0 | 370.0 | 510 |
TLB43-1010-370-590 | 1010.0 | 370.0 | 590 |
TLB43-1170-370-750 | 1170.0 | 370.0 | 750 |
TLB43-1330-370-910 | 1330.0 | 370.0 | 910 |
TLB43-1490-370-1070 | 1490.0 | 370.0 | 1070 |
TLB43-1650-370-1230 | 1650.0 | 370.0 | 1230 |
TLB43-1810-370-1390 | 1810.0 | 370.0 | 1390 |
TLB43-930-450-430 | 930.0 | 450.0 | 430 |
TLB43-1010-450-510 | 1010.0 | 450.0 | 510 |
TLB43-1170-450-670 | 1170.0 | 450.0 | 670 |
TLB43-1330-450-830 | 1330.0 | 450.0 | 830 |
TLB43-1490-450-990 | 1490.0 | 450.0 | 990 |
TLB43-1650-450-1150 | 1650.0 | 450.0 | 1150 |
TLB43-1810-450-1310 | 1810.0 | 450.0 | 1310 |
TLB43-1970-450-1470 | 1970.0 | 450.0 | 1470 |
TLB43-1170-530-590 | 1170.0 | 530.0 | 590 |
TLB43-1330-530-750 | 1330.0 | 530.0 | 750 |
TLB43-1490-530-910 | 1490.0 | 530.0 | 910 |
TLB43-1650-530-1070 | 1650.0 | 530.0 | 1070 |
TLB43-1810-530-1230 | 1810.0 | 530.0 | 1230 |
TLB43-1970-530-1390 | 1970.0 | 530.0 | 1390 |
TLB43-1330-610-670 | 1330.0 | 610.0 | 670 |
TLB43-1490-610-830 | 1490.0 | 610.0 | 830 |
TLB43-1650-610-990 | 1650.0 | 610.0 | 990 |
TLB43-1810-610-1150 | 1810.0 | 610.0 | 1150 |
TLB43-1970-610-1310 | 1970.0 | 610.0 | 1310 |
PART No. | レールレングス L (mm) |
スライダーレングス A (mm) |
トラベル S (mm) |