• 耐荷重(Cy) 3481N~26103N/キャリッジ
  • 厚さ13mm 高さ28mmのリニアモーションタイプ
  • SPCC
  • L=R
  • T<L
  • RoHS対応品

特性の説明はこちら

特性の説明

  • SUS

    主要部材がステンレス製であることを示します。

  • T<L

    トラベル量(移動量)がレール長さよりも短いことを示します。

  • ALU

    主要部材がアルミニウム製であることを示します。

  • 固定ロック

    レールを全開した時に全開した状態で固定されることを示します。収納時には手動でロック解除が必要です。

  • SPCC

    主要部材が SPCC(冷間圧延銅板)であることを示します。

  • 簡易ロック

    レールを全開した時に全開した状態で簡易的に固定されることを示します。収納時には自動でロックが解除されます。

  • RoHS対応品

    ROHS指令に対応した製品であることを示します。

  • 脱着

    レールを取り外せることを示します。

  • L=R

    レールの左右が共通製品であることを示します。

  • 2DCAD

    2次元CADデータがあることを示します。

  • L≠R

    レールの左右が共通ではないことを示します。

  • 3DCAD

    3次元CADデータがあることを示します。

  • T≧L

    トラベル量(移動量)がレール長さよりも長いことを示します。

閉じる

特長

使用例

自動機器

プリンター

オフィス什器

インテリア家具

ショーケース

サーバーラック

役物

医療機器

自動車内装

仕様・外形図

材質 スチール
表面処理 高周波焼き入れ
サイズ 厚さ:13.0mm / 高さ:28.0mm
取り付け穴 スライダー:M5タップ
アウターメンバー:φ5.5(下穴) 皿モミ
レール 左右共通

 

ラインナップ

スライダー仕様

 

PART No. レングス L
(mm)
トラベル S
(mm)
寸法 TLB28シリーズ 耐荷重(N) C100
(N)
穴数
D
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
Cy
(N)
Cz
(N)
Mx
(Nm)
My
(Nm)
Mz
(Nm)
TLB28-60 200.0 296.0 20 60 10 20 3481 2438 17 25 36 3481 3
TLB28-80 370.0 380.0 20 80 10 20 4642 3249 23 44 62 4642 4
TLB28-130 450.0 464.0 20 130 25 80 7542 5279 36 115 162 7542 2
TLB28-210 530.0 548.0 20 210 25 80 12182 8525 60 301 427 12200 3
TLB28-290 610.0 633.0 20 290 25 80 16850 11775 83 570 812 16823 4
TLB28-370 690.0 717.0 20 370 25 80 21461 15024 106 928 1324 21461 5
TLB28-450 770.0 798.0 20 450 25 80 26103 18272 128 1372 1965 26103 6

レール仕様

PART No. レールレングス L
(mm)
スライダーレングス A
(mm)
トラベル S
(mm)
TLB28-130-60-30 130.0 60.0 30
TLB28-210-60-110 210.0 60.0 110
TLB28-290-60-190 290.0 60.0 190
TLB28-370-60-270 370.0 60.0 270
TLB28-450-60-350 450.0 60.0 350
TLB28-210-80-90 210.0 80.0 90
TLB28-290-80-170 290.0 80.0 170
TLB28-370-80-250 370.0 80.0 250
TLB28-450-80-330 450.0 80.0 330
TLB28-530-80-410 530.0 80.0 410
TLB28-610-80-490 610.0 80.0 490
TLB28-290-130-120 290.0 130.0 120
TLB28-370-130-200 370.0 130.0 200
TLB28-450-130-280 450.0 130.0 280
TLB28-530-130-360 530.0 130.0 360
TLB28-610-130-440 610.0 130.0 440
TLB28-690-130-520 690.0 130.0 520
TLB28-770-130-600 770.0 130.0 600
TLB28-850-130-680 850.0 130.0 680
TLB28-930-130-760 930.0 130.0 760
TLB28-1010-130-840 1010.0 130.0 840
TLB28-450-210-200 450.0 210.0 200
TLB28-530-210-280 530.0 210.0 280
TLB28-610-210-360 610.0 210.0 360
TLB28-690-210-440 690.0 210.0 440
TLB28-770-210-520 770.0 210.0 520
TLB28-850-210-600 850.0 210.0 600
TLB28-930-210-680 930.0 210.0 680
TLB28-1010-210-760 1010.0 210.0 760
TLB28-1170-210-920 1170.0 210.0 920
TLB28-1330-210-1080 1330.0 210.0 1080
TLB28-610-290-280 610.0 290.0 280
TLB28-690-290-360 690.0 290.0 360
TLB28-770-290-440 770.0 290.0 440
TLB28-850-290-520 850.0 290.0 520
TLB28-930-290-600 930.0 290.0 600
TLB28-1010-290-680 1010.0 290.0 680
TLB28-1170-290-840 1170.0 290.0 840
TLB28-1330-290-1000 1330.0 290.0 1000
TLB28-1490-290-1160 1490.0 290.0 1160
TLB28-770-370-360 770.0 370.0 360
TLB28-850-370-440 850.0 370.0 440
TLB28-930-370-520 930.0 370.0 520
TLB28-1010-370-600 1010.0 370.0 600
TLB28-1170-370-760 1170.0 370.0 760
TLB28-1330-370-920 1330.0 370.0 920
TLB28-1490-370-1080 1490.0 370.0 1080
TLB28-930-450-440 930.0 450.0 440
TLB28-1010-450-520 1010.0 450.0 520
TLB28-1170-450-680 1170.0 450.0 680
TLB28-1330-450-840 1330.0 450.0 840
TLB28-1490-450-1000 1490.0 450.0 1000
TLB28-1650-450-1160 1650.0 450.0 1160
PART No. レールレングス L
(mm)
スライダーレングス A
(mm)
トラベル S
(mm)

見積依頼や製品へのご質問、そのほかお困りごとは下記からご連絡ください。

高千穂交易株式会社では、日本をはじめ、アジア・ヨーロッパ・北米の優れた商品を数多くラインナップしております。また、技術力と業界随一のサプライネットワークを駆使し、お客様のご要望に合わせた、製品のカスタマイズや新規開発も行っており、様々なニーズにお応えできる体制を整えています。当サイトに掲載が無い製品に関しても、課題やニーズをお聞きしたうえでご提案することが可能ですので、少しでも気になることなどございましたら、下記のフォームよりお気軽にご連絡ください。

お電話でのお問い合わせ