コンストンばね・ブラケット・C型止め輪・ワイヤ・シャフト・D3ドラム・ワイヤドラムD4ドラム・ターミナル
材質 | コンストンバネ | ばね用ステンレス |
---|---|---|
ブラケット | SUS | |
C型止め輪 | ||
ワイヤ | ||
シャフト | SWCH相当 ニッケルメッキ | |
D3ドラム | PP | |
ワイヤドラム D4ドラム | ||
ターミナル | Fe 三価クロメート | |
ワイヤ出力 | 1.96N(0.2kgf)~14.7N(1.5kgf) | |
ワイヤの引き出し方向 | 標準は右引き出し( R ) (図面通り) 左引き出し( L )は受注生産品 |
出力公差 – 0 / +15%
型式 | ワイヤ出力 N(kgf) |
ワイヤストローク(mm) | ライフ×千回 | 寸法(mm) | CADダウンロード | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H | G | K | |||||
NWS0.2-1-R(又はL) | 1.96(0.2) | 1,000 | 20 | 70 | 46 | 33 | (10) | (32) | ダウンロード |
NWS0.4-1-R(又はL) | 3.92(0.4) | 〃 | 11 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | ダウンロード |
NWS0.8-1-R(又はL) | 7.84(0.8) | 〃 | 4 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | ダウンロード |
NWS0.3-2-R(又はL) | 2.94(0.3) | 〃 | 30 | 90 | 〃 | 42 | 〃 | (41) | ダウンロード |
NWS0.5-1-R(又はL) | 4.9(0.5) | 〃 | 22 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | ダウンロード |
NWS0.6-2-R(又はL) | 5.88(0.6) | 〃 | 16 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | ダウンロード |
NWS1.0-1-R(又はL) | 9.8(1.0) | 〃 | 11 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | ダウンロード |
NWS1.2-2-R(又はL) | 11.76(1.2) | 〃 | 8 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | ダウンロード |
NWS1.5-1-R(又はL) | 14.7(1.5) | 〃 | 6 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | ダウンロード |
*仕様以外にもワイヤ引込力の違う標準品を取り揃えております。また、特注対応致します。お問い合わせ下さい。
*寸法については、予告なしに仕様変更する場合があります。正式採用に際しては、弊社営業まで内容をご確認ください。