コンストンバネ・副板・ドラム
基本的にドラムから約1/2回転分以上、コンストンバネが引き出した長さが「セット長さ」となります。「セット長さ」+「ストローク」範囲(繰り返し作動範囲)となりますので、セット長さ」+「ストローク」が規定範囲内になるようにご使用ください。
材質 | コンストンバネ | ばね用ステンレス |
---|---|---|
副板 | SUS | |
D3ドラム | プラスチック(PP)又はAL (型式により異なります) | |
リベット | CuまたはAL (型式により異なります) | |
出力 | 0.49N(0.05kgf)~147N(15.0kgf) |
※該当製品に対する材質詳細はお問い合わせください。
出力公差 – 0 / +15%
型式 | 出力N(kgf) | Set+ Stroke max (mm)※ |
ライフ×千回 | 先端取付穴 | ドラム(mm) | 副板幅f | 膨らみ | CADダウンロード | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直径φ | 位置k | a(φ) | b | c | d(φ) | e(φ) | SW(mm) | ||||||
CS 0.05-1* | 0.49(0.05) | 500 | 160 | 3.2 | 5 | 26 | 17 | 18 | 5.2 | 8.2 | 10 | (16) | ダウンロード |
CS 0.1-1* | 0.98(0.1) | 500 | 50 | 3.2 | 5 | 26 | 17 | 18 | 5.2 | 8.2 | 10 | (16) | ダウンロード |
CS 0.2-1* | 1.96(0.2) | 500 | 35 | 3.2 | 5 | 26 | 17 | 18 | 5.2 | 8.2 | 10 | (16) | ダウンロード |
CS 0.4-1* | 3.92(0.4) | 1,000 | 37 | 4.5 | 8 | 34 | 25.6 | 27.6 | 10.2 | 13 | 20 | (18) | ダウンロード |
CS 0.6-1* | 5.88(0.6) | 1,000 | 25 | 4.5 | 8 | 34 | 25.6 | 27.6 | 10.2 | 13 | 20 | (18) | ダウンロード |
CS 0.8-1* | 7.84(0.8) | 1,500 | 25 | 4.5 | 8 | 34 | 30.6 | 32.6 | 10.2 | 14 | 25 | (18) | ダウンロード |
CS 1.0-1 | 9.8(1) | 500 | 6 | 4.5 | 5 | 26 | 17 | 18 | 5.2 | 8.2 | 13 | (16) | ダウンロード |
CS 1.0-2* | 1,000 | 19 | 4.5 | 8 | 38 | 26.2 | 27.6 | 10.2 | 14 | 20 | (21) | ダウンロード | |
CS 1.2-1 | 11.76(1.2) | 1,500 | 34 | 4.5 | 8 | 44 | 40.6 | 42.6 | 10.2 | 14 | 35 | (26) | ダウンロード |
CS 1.4-1 | 13.72(1.4) | 1,000 | 9 | 4.5 | 8 | 34 | 25.6 | 27.6 | 10.2 | 13 | 20 | (18) | ダウンロード |
CS 1.4-2 | 1,000 | 33 | 6.5 | 8 | 44 | 45.6 | 47.6 | 10.2 | 16 | 40 | (26) | ダウンロード | |
CS 1.6-1* | 15.68(1.6) | 1,500 | 17 | 4.5 | 8 | 38 | 35.6 | 37.6 | 10.2 | 16 | 30 | (21) | ダウンロード |
CS 1.8-1 | 17.64(1.8) | 1,500 | 9 | 4.5 | 8 | 34 | 30.6 | 32.6 | 10.2 | 14 | 25 | (18) | ダウンロード |
CS 2.0-1 | 19.6(2) | 1,000 | 6 | 4.5 | 8 | 38 | 26.2 | 27.6 | 10.2 | 14 | 20 | (21) | ダウンロード |
CS 2.0-2* | 1,000 | 16 | 4.5 | 8 | 44 | 35.6 | 37.6 | 10.2 | 14 | 30 | (26) | ダウンロード | |
CS 2.2-1 | 21.56(2.2) | 1,000 | 8 | 4.5 | 8 | 44 | 25.6 | 27.6 | 10.2 | 14 | 20 | (26) | ダウンロード |
CS 2.2-2 | 1,000 | 19 | 4.5 | 8 | 44 | 40.6 | 42.6 | 10.2 | 14 | 35 | (26) | ダウンロード | |
CS 2.4-1 | 23.52(2.4) | 1,000 | 6 | 4.5 | 8 | 38 | 30.6 | 32.6 | 10.2 | 14 | 25 | (21) | ダウンロード |
CS 2.6-1 | 25.48(2.6) | 1,000 | 9 | 4.5 | 8 | 44 | 30.6 | 32.6 | 10.2 | 14 | 25 | (26) | ダウンロード |
CS 2.9-1 | 28.42(2.9) | 1,000 | 6 | 4.5 | 8 | 38 | 35.6 | 37.6 | 10.2 | 16 | 30 | (21) | ダウンロード |
CS 2.9-2 | 1,000 | 20 | 6.5 | 8 | 54 | 46 | 49 | 10.2 | 16 | 40 | (32) | ダウンロード | |
CS 3.2-1* | 31.36(3.2) | 1,000 | 8 | 4.5 | 8 | 44 | 35.6 | 37.6 | 10.2 | 14 | 30 | (26) | ダウンロード |
CS 3.2-2 | 1,000 | 7 | 4.5 | 8 | 38 | 40.6 | 42.6 | 10.2 | 14 | 35 | (21) | ダウンロード | |
CS 3.5-2 | 34.3(3.5) | 1,000 | 7 | 4.5 | 8 | 38 | 43.6 | 45.6 | 10.2 | 16 | 38 | (21) | ダウンロード |
CS 3.5-3 | 1,000 | 21 | 6.5 | 8 | 54 | 56 | 58 | 10.2 | 16 | 50 | (33) | ダウンロード | |
CS 3.9-1 | 38.22(3.9) | 1,000 | 8 | 4.5 | 8 | 44 | 40.6 | 42.6 | 10.2 | 14 | 35 | (26) | ダウンロード |
CS 3.9-3 | 1,000 | 17 | 6.5 | 8 | 67 | 47 | 49 | 10.2 | 16 | 40 | (41) | ダウンロード | |
CS 4.3-1* | 42.14(4.3) | 1,000 | 8 | 4.5 | 8 | 44 | 43.6 | 45.6 | 10.2 | 16 | 38 | (26) | ダウンロード |
CS 4.7-2 | 46.06(4.7) | 1,000 | 9 | 6.5 | 8 | 44 | 50.6 | 52.6 | 10.2 | 14 | 45 | (26) | ダウンロード |
CS 5.2-1* | 50.96(5.2) | 1,500 | 6 | 4.5 | 8 | 60 | 37 | 40 | 10.2 | 16 | 30 | (36) | ダウンロード |
CS 5.2-2 | 1,000 | 18 | 6.5 | 8 | 70 | 56 | 59 | 10.2 | 16 | 50 | (48) | ダウンロード | |
CS 5.7-1 | 55.86(5.7) | 1,000 | 8 | 6.5 | 8 | 44 | 55.6 | 57.6 | 10.2 | 14 | 50 | (26) | ダウンロード |
CS 5.7-2 | 1,500 | 12 | 6.5 | 8 | 54 | 56 | 58 | 10.2 | 16 | 50 | (33) | ダウンロード | |
CS 5.7-3 | 1,000 | 17 | 6.5 | 8 | 67 | 67 | 69 | 10.2 | 16 | 60 | (41) | ダウンロード | |
CS 6.5-2 | 63.7(6.5) | 1,000 | 14 | 6.5 | 8 | 95 | 47 | 49 | 10.2 | 16 | 40 | (60) | ダウンロード |
CS 7.5-2 | 73.5(7.5) | 1,000 | 14 | 6.5 | 8 | 95 | 57 | 59 | 10.2 | 16 | 50 | (60) | ダウンロード |
CS 8.5-2 | 83.3(8.5) | 1,000 | 13 | 6.5 | 8 | 95 | 57 | 59 | 10.2 | 16 | 50 | (60) | ダウンロード |
CS 10.0-2 | 98(10) | 1,000 | 13 | 6.5 | 8 | 95 | 67 | 69 | 10.2 | 16 | 60 | (60) | ダウンロード |
CS 11.5-2 | 112.7(11.5) | 1,000 | 13 | 6.5 | 8 | 95 | 77 | 79 | 10.2 | 16 | 70 | (60) | ダウンロード |
CS 13.0-2 | 127.4(13) | 1,000 | 14 | 6.5 | 8 | 95 | 87 | 89 | 10.2 | 16 | 80 | (60) | ダウンロード |
CS 15.0-2 | 147(15) | 1,000 | 13 | 6.5 | 8 | 95 | 97 | 99 | 10.2 | 16 | 90 | (60) | ダウンロード |
※*印はオレンジブック.com・モノタロウにて販売。
※ Set+stroke max は副板の先端取付穴からドラム中心までの直線距離です。