主要部材がステンレス製であることを示します。
トラベル量(移動量)がレール長さよりも短いことを示します。
主要部材がアルミニウム製であることを示します。
レールを全開した時に全開した状態で固定されることを示します。収納時には手動でロック解除が必要です。
主要部材が SPCC(冷間圧延銅板)であることを示します。
レールを全開した時に全開した状態で簡易的に固定されることを示します。収納時には自動でロックが解除されます。
ROHS指令に対応した製品であることを示します。
レールを取り外せることを示します。
レールの左右が共通製品であることを示します。
2次元CADデータがあることを示します。
レールの左右が共通ではないことを示します。
3次元CADデータがあることを示します。
トラベル量(移動量)がレール長さよりも長いことを示します。
材質 | スチール |
---|---|
表面処理 | 高周波焼き入れ |
サイズ | 厚さ:28.0mm / 高さ:120.0mm |
取り付け穴 | Ø8.5(下穴) 皿モミ |
レール | 左右共通 |
PART No. | レングス L (mm) |
トラベル S (mm) |
耐荷重 Corad(N) |
C100 (N) |
穴数 |
---|---|---|---|---|---|
TFS43-530 | 530.0 | 556.0 | 2061 | 3121 | 7 |
TFS43-610 | 610.0 | 626.0 | 2603 | 3953 | 8 |
TFS43-690 | 690.0 | 726.0 | 2775 | 4197 | 9 |
TFS43-770 | 770.0 | 796.0 |
3319 |
5010 | 10 |
TFS43-850 | 850.0 | 866.0 | 3873 | 5837 | 11 |
TFS43-930 | 930.0 | 966.0 | 4036 | 6095 | 12 |
TFS43-1010 | 1010.0 | 1036.0 | 4590 | 6916 | 13 |
TFS43-1090 | 1090.0 | 1106.0 | 4908 | 7750 | 14 |
TFS43-1170 | 1170.0 | 1206.0 | 4610 | 7645 | 15 |
TFS43-1250 | 1250.0 | 1276.0 | 4398 | 8829 | 16 |
TFS43-1330 | 1330.0 | 1376.0 | 4027 | 9077 | 17 |
TFS43-1410 | 1410.0 | 1446.0 | 3864 | 9909 | 18 |
TFS43-1490 | 1490.0 | 1516.0 |
3713 |
10750 | 19 |
TFS43-1570 | 1570.0 | 1616.0 | 3445 | 10988 | 20 |
TFS43-1650 | 1650.0 | 1686.0 | 3325 | 11830 |
21 |
TFS43-1730 | 1730.0 | 1756.0 | 3213 | 12665 | 22 |
TFS43-1810 | 1810.0 | 1856.0 | 3011 | 12910 | 23 |
TFS43-1890 | 1890.0 | 1926.0 | 2919 | 13743 | 24 |
TFS43-1970 | 1970.0 | 2026.0 | 2750 | 13983 | 25 |
PART No. | レングス L (mm) |
トラベル S (mm) |
耐荷重 Corad(N) |
C100 (N) |
穴数 |