主要部材がステンレス製であることを示します。
トラベル量(移動量)がレール長さよりも短いことを示します。
主要部材がアルミニウム製であることを示します。
レールを全開した時に全開した状態で固定されることを示します。収納時には手動でロック解除が必要です。
主要部材が SPCC(冷間圧延銅板)であることを示します。
レールを全開した時に全開した状態で簡易的に固定されることを示します。収納時には自動でロックが解除されます。
ROHS指令に対応した製品であることを示します。
レールを取り外せることを示します。
レールの左右が共通製品であることを示します。
2次元CADデータがあることを示します。
レールの左右が共通ではないことを示します。
3次元CADデータがあることを示します。
トラベル量(移動量)がレール長さよりも長いことを示します。
自動機器
商業用印刷機
航空機内装設備
サーバーラック
ツールボックス
材質 | レール本体:C45E ボールベアリング:炭素鋼球 リテーナー:鋼板 エンドボルト:炭素鋼ボルト(ASTM A307) |
---|---|
表面処理 | 電気亜鉛メッキ |
サイズ | 厚さ:24.0mm / 高さ:100.0mm |
耐荷重 | 670 ~ 1,750kg/ 組 |
取り付け穴 | M8 皿ねじ、M8×1.25 |
OWST100 シリーズ 取り付け穴(mm) | 耐荷重 (kg/ 組) |
CAD ダウンロード |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PART No. | レングス L | トラベル T | A | B | C | ||
4015.OWST100.0300 | 300.0 | 300.0 | 50 | - | 100 | 1410 | ダウンロード |
4015.OWST100.0350 | 350.0 | 350.0 | 50 | - | 150 | 1450 | ダウンロード |
4015.OWST100.0400 | 400.0 | 400.0 | 50 | - | 200 | 1510 | ダウンロード |
4015.OWST100.0450 | 450.0 | 450.0 | 50 | - | 250 | 1570 | ダウンロード |
4015.OWST100.0500 | 500.0 | 500.0 | 50 | - | 300 | 1630 | ダウンロード |
4015.OWST100.0550 | 550.0 | 550.0 | 50 | - | 350 | 1670 | ダウンロード |
4015.OWST100.0600 | 600.0 | 600.0 | 50 | - | 400 | 1700 | ダウンロード |
4015.OWST100.0650 | 650.0 | 650.0 | 50 | 200 | - | 1730 | ダウンロード |
4015.OWST100.0700 | 700.0 | 700.0 | 50 | 225 | - | 1750 | ダウンロード |
4015.OWST100.0750 | 750.0 | 750.0 | 50 | 250 | - | 1690 | ダウンロード |
4015.OWST100.0800 | 800.0 | 800.0 | 50 | 275 | - | 1630 | ダウンロード |
4015.OWST100.0850 | 850.0 | 850.0 | 50 | 300 | - | 1550 | ダウンロード |
4015.OWST100.0900 | 900.0 | 900.0 | 50 | 325 | - | 1480 | ダウンロード |
4015.OWST100.0950 | 950.0 | 950.0 | 50 | 350 | - | 1420 | ダウンロード |
4015.OWST100.1000 | 1000.0 | 1000.0 | 50 | 375 | - | 1360 | ダウンロード |
4015.OWST100.1050 | 1050.0 | 1050.0 | 50 | 400 | - | 1320 | ダウンロード |
4015.OWST100.1100 | 1100.0 | 1100.0 | 50 | 425 | - | 1260 | ダウンロード |
4015.OWST100.1150 | 1150.0 | 1150.0 | 50 | 450 | - | 1200 | ダウンロード |
4015.OWST100.1200 | 1200.0 | 1200.0 | 50 | 475 | - | 1150 | ダウンロード |
4015.OWST100.1250 | 1250.0 | 1250.0 | 50 | 500 | - | 1100 | ダウンロード |
4015.OWST100.1300 | 1300.0 | 1300.0 | 50 | 525 | - | 1070 | ダウンロード |
4015.OWST100.1350 | 1350.0 | 1350.0 | 50 | 550 | - | 1050 | ダウンロード |
4015.OWST100.1400 | 1400.0 | 1400.0 | 50 | 575 | - | 1030 | ダウンロード |
4015.OWST100.1450 | 1450.0 | 1450.0 | 50 | 600 | - | 1010 | ダウンロード |
4015.OWST100.1500 | 1500.0 | 1500.0 | 50 | 625 | - | 980 | ダウンロード |
4015.OWST100.1550 | 1550.0 | 1550.0 | 50 | 650 | - | 950 | ダウンロード |
4015.OWST100.1600 | 1600.0 | 1600.0 | 50 | 675 | - | 920 | ダウンロード |
4015.OWST100.1650 | 1650.0 | 1650.0 | 50 | 700 | - | 880 | ダウンロード |
4015.OWST100.1700 | 1700.0 | 1700.0 | 100 | 650 | - | 840 | ダウンロード |
4015.OWST100.1750 | 1750.0 | 1750.0 | 100 | 675 | - | 810 | ダウンロード |
4015.OWST100.1800 | 1800.0 | 1800.0 | 100 | 700 | - | 780 | ダウンロード |
4015.OWST100.1850 | 1850.0 | 1850.0 | 100 | 725 | - | 750 | ダウンロード |
4015.OWST100.1900 | 1900.0 | 1900.0 | 100 | 750 | - | 720 | ダウンロード |
4015.OWST100.1950 | 1950.0 | 1950.0 | 100 | 775 | - | 700 | ダウンロード |
4015.OWST100.2000 | 2000.0 | 2000.0 | 100 | 800 | - | 670 | ダウンロード |
PART No. | レングス L | トラベル T | A | B | C | 耐荷重 (kg/ 組) |
CAD ダウンロード |
OWST100 シリーズ 取り付け穴(mm) |