主要部材がステンレス製であることを示します。
トラベル量(移動量)がレール長さよりも短いことを示します。
主要部材がアルミニウム製であることを示します。
レールを全開した時に全開した状態で固定されることを示します。収納時には手動でロック解除が必要です。
主要部材が SPCC(冷間圧延銅板)であることを示します。
レールを全開した時に全開した状態で簡易的に固定されることを示します。収納時には自動でロックが解除されます。
ROHS指令に対応した製品であることを示します。
レールを取り外せることを示します。
レールの左右が共通製品であることを示します。
2次元CADデータがあることを示します。
レールの左右が共通ではないことを示します。
3次元CADデータがあることを示します。
トラベル量(移動量)がレール長さよりも長いことを示します。
材質 | レール本体:C45E ボールベアリング:炭素鋼球 リテーナー:鋼板 エンドボルト:炭素鋼ボルト(ASTM A307) |
---|---|
表面処理 | 電気亜鉛メッキ |
サイズ | 厚さ:23.0mm / 高さ:90.0mm |
耐荷重 | 510 ~ 1,600kg/ 組 |
取り付け穴 | M8 皿ねじ、M8×1.25 |
OWS090 シリーズ 取り付け穴(mm) | 耐荷重 (kg/ 組) |
CAD ダウンロード |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PART No. | レングス L | トラベル T | A | B | C | ||
4015.OWS090.0300 | 300.0 | 150.0 | 50 | - | 100 | 1260 | ダウンロード |
4015.OWS090.0350 | 350.0 | 175.0 | 50 | - | 150 | 1300 | ダウンロード |
4015.OWS090.0400 | 400.0 | 200.0 | 50 | - | 200 | 1380 | ダウンロード |
4015.OWS090.0450 | 450.0 | 225.0 | 50 | - | 250 | 1440 | ダウンロード |
4015.OWS090.0500 | 500.0 | 250.0 | 50 | - | 300 | 1480 | ダウンロード |
4015.OWS090.0550 | 550.0 | 275.0 | 50 | - | 350 | 1520 | ダウンロード |
4015.OWS090.0600 | 600.0 | 300.0 | 50 | - | 400 | 1550 | ダウンロード |
4015.OWS090.0650 | 650.0 | 325.0 | 50 | 200 | - | 1580 | ダウンロード |
4015.OWS090.0700 | 700.0 | 350.0 | 50 | 225 | - | 1600 | ダウンロード |
4015.OWS090.0750 | 750.0 | 375.0 | 50 | 250 | - | 1560 | ダウンロード |
4015.OWS090.0800 | 800.0 | 400.0 | 50 | 275 | - | 1500 | ダウンロード |
4015.OWS090.0850 | 850.0 | 425.0 | 50 | 300 | - | 1440 | ダウンロード |
4015.OWS090.0900 | 900.0 | 450.0 | 50 | 325 | - | 1360 | ダウンロード |
4015.OWS090.0950 | 950.0 | 475.0 | 50 | 350 | - | 1320 | ダウンロード |
4015.OWS090.1000 | 1000.0 | 500.0 | 50 | 375 | - | 1240 | ダウンロード |
4015.OWS090.1050 | 1050.0 | 525.0 | 50 | 400 | - | 1180 | ダウンロード |
4015.OWS090.1100 | 1100.0 | 550.0 | 50 | 425 | - | 1100 | ダウンロード |
4015.OWS090.1150 | 1150.0 | 575.0 | 50 | 450 | - | 1010 | ダウンロード |
4015.OWS090.1200 | 1200.0 | 600.0 | 50 | 475 | - | 950 | ダウンロード |
4015.OWS090.1250 | 1250.0 | 625.0 | 50 | 500 | - | 900 | ダウンロード |
4015.OWS090.1300 | 1300.0 | 650.0 | 50 | 525 | - | 850 | ダウンロード |
4015.OWS090.1350 | 1350.0 | 675.0 | 50 | 550 | - | 810 | ダウンロード |
4015.OWS090.1400 | 1400.0 | 700.0 | 50 | 575 | - | 780 | ダウンロード |
4015.OWS090.1450 | 1450.0 | 725.0 | 50 | 600 | - | 730 | ダウンロード |
4015.OWS090.1500 | 1500.0 | 750.0 | 50 | 625 | - | 690 | ダウンロード |
4015.OWS090.1550 | 1550.0 | 775.0 | 50 | 650 | - | 650 | ダウンロード |
4015.OWS090.1600 | 1600.0 | 800.0 | 50 | 675 | - | 630 | ダウンロード |
4015.OWS090.1650 | 1650.0 | 825.0 | 50 | 700 | - | 610 | ダウンロード |
4015.OWS090.1700 | 1700.0 | 850.0 | 100 | 650 | - | 600 | ダウンロード |
4015.OWS090.1750 | 1750.0 | 875.0 | 100 | 675 | - | 590 | ダウンロード |
4015.OWS090.1800 | 1800.0 | 900.0 | 100 | 700 | - | 580 | ダウンロード |
4015.OWS090.1850 | 1850.0 | 925.0 | 100 | 725 | - | 565 | ダウンロード |
4015.OWS090.1900 | 1900.0 | 950.0 | 100 | 750 | - | 545 | ダウンロード |
4015.OWS090.1950 | 1950.0 | 975.0 | 100 | 775 | - | 525 | ダウンロード |
4015.OWS090.2000 | 2000.0 | 1000.0 | 100 | 800 | - | 510 | ダウンロード |
PART No. | レングス L | トラベル T | A | B | C | 耐荷重 (kg/ 組) |
CAD ダウンロード |
OWS090 シリーズ 取り付け穴(mm) |