主要部材がステンレス製であることを示します。
トラベル量(移動量)がレール長さよりも短いことを示します。
主要部材がアルミニウム製であることを示します。
レールを全開した時に全開した状態で固定されることを示します。収納時には手動でロック解除が必要です。
主要部材が SPCC(冷間圧延銅板)であることを示します。
レールを全開した時に全開した状態で簡易的に固定されることを示します。収納時には自動でロックが解除されます。
ROHS指令に対応した製品であることを示します。
レールを取り外せることを示します。
レールの左右が共通製品であることを示します。
2次元CADデータがあることを示します。
レールの左右が共通ではないことを示します。
3次元CADデータがあることを示します。
トラベル量(移動量)がレール長さよりも長いことを示します。
材質 | レール本体:C45E ボールベアリング:炭素鋼球 リテーナー:鋼板 エンドボルト:炭素鋼ボルト(ASTM A307) |
---|---|
表面処理 | 電気亜鉛メッキ |
サイズ | 厚さ:17.0mm / 高さ:50.0mm |
耐荷重 | 70 ~ 485kg/ 組 |
取り付け穴 | M8 皿ねじ、M8×1.25 |
OWS050 シリーズ 取り付け穴(mm) | 耐荷重 (kg/ 組) |
CAD ダウンロード |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PART No. | レングス L | トラベル T | A | B | C | ||
4015.OWS050.0200 | 200.0 | 100.0 | 50 | - | - | 330 | ダウンロード |
4015.OWS050.0250 | 250.0 | 125.0 | 50 | - | 50 | 340 | ダウンロード |
4015.OWS050.0300 | 300.0 | 150.0 | 50 | - | 100 | 360 | ダウンロード |
4015.OWS050.0350 | 350.0 | 175.0 | 50 | - | 150 | 380 | ダウンロード |
4015.OWS050.0400 | 400.0 | 200.0 | 50 | - | 200 | 400 | ダウンロード |
4015.OWS050.0450 | 450.0 | 225.0 | 50 | - | 250 | 420 | ダウンロード |
4015.OWS050.0500 | 500.0 | 250.0 | 50 | - | 300 | 440 | ダウンロード |
4015.OWS050.0550 | 550.0 | 275.0 | 50 | 150 | - | 460 | ダウンロード |
4015.OWS050.0600 | 600.0 | 300.0 | 50 | 175 | - | 470 | ダウンロード |
4015.OWS050.0650 | 650.0 | 325.0 | 50 | 200 | - | 480 | ダウンロード |
4015.OWS050.0700 | 700.0 | 350.0 | 50 | 225 | - | 485 | ダウンロード |
4015.OWS050.0750 | 750.0 | 375.0 | 50 | 250 | - | 475 | ダウンロード |
4015.OWS050.0800 | 800.0 | 400.0 | 50 | 275 | - | 460 | ダウンロード |
4015.OWS050.0850 | 850.0 | 425.0 | 50 | 300 | - | 450 | ダウンロード |
4015.OWS050.0900 | 900.0 | 450.0 | 50 | 325 | - | 435 | ダウンロード |
4015.OWS050.0950 | 950.0 | 475.0 | 50 | 350 | - | 420 | ダウンロード |
4015.OWS050.1000 | 1000.0 | 500.0 | 50 | 375 | - | 400 | ダウンロード |
4015.OWS050.1050 | 1050.0 | 525.0 | 50 | 400 | - | 385 | ダウンロード |
4015.OWS050.1100 | 1100.0 | 550.0 | 50 | 425 | - | 365 | ダウンロード |
4015.OWS050.1150 | 1150.0 | 575.0 | 50 | 450 | - | 340 | ダウンロード |
4015.OWS050.1200 | 1200.0 | 600.0 | 50 | 475 | - | 320 | ダウンロード |
4015.OWS050.1250 | 1250.0 | 625.0 | 50 | - | - | 300 | ダウンロード |
4015.OWS050.1300 | 1300.0 | 650.0 | 50 | - | - | 280 | ダウンロード |
4015.OWS050.1350 | 1350.0 | 675.0 | 50 | - | 50 | 270 | ダウンロード |
4015.OWS050.1400 | 1400.0 | 700.0 | 50 | - | 100 | 260 | ダウンロード |
4015.OWS050.1450 | 1450.0 | 725.0 | 50 | - | 150 | 150 | ダウンロード |
4015.OWS050.1500 | 1500.0 | 750.0 | 50 | - | 200 | 240 | ダウンロード |
4015.OWS050.1550 | 1550.0 | 775.0 | 50 | - | 250 | 230 | ダウンロード |
4015.OWS050.1600 | 1600.0 | 800.0 | 50 | - | 300 | 220 | ダウンロード |
4015.OWS050.1650 | 1650.0 | 825.0 | 50 | 150 | - | 200 | ダウンロード |
4015.OWS050.1700 | 1700.0 | 850.0 | 50 | 175 | - | 180 | ダウンロード |
4015.OWS050.1750 | 1750.0 | 875.0 | 50 | 200 | - | 120 | ダウンロード |
4015.OWS050.1800 | 1800.0 | 900.0 | 50 | 225 | - | 140 | ダウンロード |
4015.OWS050.1850 | 1850.0 | 925.0 | 50 | 250 | - | 120 | ダウンロード |
4015.OWS050.1900 | 1900.0 | 950.0 | 50 | 300 | - | 100 | ダウンロード |
4015.OWS050.1950 | 1950.0 | 975.0 | 50 | 300 | - | 80 | ダウンロード |
4015.OWS050.2000 | 2000.0 | 1000.0 | 50 | 325 | - | 70 | ダウンロード |
PART No. | レングス L | トラベル T | A | B | C | 耐荷重 (kg/ 組) |
CAD ダウンロード |
OWS050 シリーズ 取り付け穴(mm) |