主要部材がステンレス製であることを示します。
トラベル量(移動量)がレール長さよりも短いことを示します。
主要部材がアルミニウム製であることを示します。
レールを全開した時に全開した状態で固定されることを示します。収納時には手動でロック解除が必要です。
主要部材が SPCC(冷間圧延銅板)であることを示します。
レールを全開した時に全開した状態で簡易的に固定されることを示します。収納時には自動でロックが解除されます。
ROHS指令に対応した製品であることを示します。
レールを取り外せることを示します。
レールの左右が共通製品であることを示します。
2次元CADデータがあることを示します。
レールの左右が共通ではないことを示します。
3次元CADデータがあることを示します。
トラベル量(移動量)がレール長さよりも長いことを示します。
材質 | レール本体:C45E ボールベアリング:炭素鋼球 リテーナー:鋼板 エンドボルト:炭素鋼ボルト(ASTM A307) |
---|---|
表面処理 | 電気亜鉛メッキ |
サイズ | 厚さ:110.0mm / 高さ:150.0mm |
耐荷重 | 760 ~ 1540kg/ 組 |
取り付け穴 | M10×1.5 |
DDTS150 シリーズ 取り付け穴(mm) | 耐荷重 (kg/ 組) |
CAD ダウンロード |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PART No. | レングス L | トラベル D | A | B | C | ||
4015.DDTS150.0300 | 300.0 | 600.0 | 100 | - | - | 1120 | ダウンロード |
4015.DDTS150.0350 | 350.0 | 700.0 | 50 | - | 50 | 1170 | ダウンロード |
4015.DDTS150.0400 | 400.0 | 800.0 | 50 | - | 100 | 1220 | ダウンロード |
4015.DDTS150.0450 | 450.0 | 900.0 | 50 | - | 150 | 1280 | ダウンロード |
4015.DDTS150.0500 | 500.0 | 1000.0 | 50 | - | 200 | 1330 | ダウンロード |
4015.DDTS150.0550 | 550.0 | 1100.0 | 50 | - | 250 | 1380 | ダウンロード |
4015.DDTS150.0600 | 600.0 | 1200.0 | 50 | - | 300 | 1440 | ダウンロード |
4015.DDTS150.0650 | 650.0 | 1300.0 | 50 | 150 | - | 1460 | ダウンロード |
4015.DDTS150.0700 | 700.0 | 1400.0 | 50 | 175 | - | 1490 | ダウンロード |
4015.DDTS150.0750 | 1500.0 | 750.0 | 50 | 200 | - | 1510 | ダウンロード |
4015.DDTS150.0800 | 800.0 | 1600.0 | 100 | 150 | - | 1540 | ダウンロード |
4015.DDTS150.0850 | 850.0 | 1700.0 | 100 | 175 | - | 1520 | ダウンロード |
4015.DDTS150.0900 | 900.0 | 1800.0 | 100 | 200 | - | 1500 | ダウンロード |
4015.DDTS150.0950 | 950.0 | 1900.0 | 100 | 225 | - | 1480 | ダウンロード |
4015.DDTS150.1000 | 1000.0 | 2000.0 | 100 | 250 | - | 1460 | ダウンロード |
4015.DDTS150.1050 | 1050.0 | 2100.0 | 100 | 275 | - | 1440 | ダウンロード |
4015.DDTS150.1100 | 1100.0 | 2200.0 | 100 | 300 | - | 1410 | ダウンロード |
4015.DDTS150.1150 | 1150.0 | 2300.0 | 100 | 325 | - | 1390 | ダウンロード |
4015.DDTS150.1200 | 1200.0 | 2400.0 | 100 | 350 | - | 1350 | ダウンロード |
4015.DTS150.1250 | 1250.0 | 2500.0 | 100 | 375 | - | 1330 | ダウンロード |
4015.DDTS150.1300 | 1300.0 | 2600.0 | 100 | 400 | - | 1300 | ダウンロード |
4015.DDTS150.1350 | 1350.0 | 2700.0 | 100 | 425 | - | 1275 | ダウンロード |
4015.DDTS150.1400 | 1400.0 | 2800.0 | 100 | 450 | - | 1250 | ダウンロード |
4015.DDTS150.1450 | 1450.0 | 2900.0 | 100 | 475 | - | 1225 | ダウンロード |
4015.DDTS150.1500 | 1500.0 | 3000.0 | 100 | 500 | - | 1200 | ダウンロード |
4015.DDTS150.1550 | 1550.0 | 3100.0 | 100 | 525 | - | 1180 | ダウンロード |
4015.DDTS150.1600 | 1600.0 | 3200.0 | 100 | 550 | - | 1160 | ダウンロード |
4015.DDTS150.1650 | 1650.0 | 3300.0 | 100 | 575 | - | 1130 | ダウンロード |
4015.DDTS150.1700 | 1700.0 | 3500.0 | 100 | 600 | - | 1100 | ダウンロード |
4015.DDTS150.1750 | 1750.0 | 3500.0 | 100 | 625 | - | 1060 | ダウンロード |
4015.DDTS150.1800 | 1800.0 | 3600.0 | 100 | 650 | - | 1000 | ダウンロード |
4015.DDTS150.1850 | 1850.0 | 3700.0 | 100 | 675 | - | 940 | ダウンロード |
4015.DDTS150.1900 | 1900.0 | 3800.0 | 100 | 700 | - | 880 | ダウンロード |
4015.DDTS150.1950 | 1950.0 | 3900.0 | 100 | 725 | - | 820 | ダウンロード |
4015.DDTS150.2000 | 2000.0 | 4000.0 | 100 | 750 | - | 760 | ダウンロード |
PART No. | レングス L | トラベル D | A | B | C | 耐荷重 (kg/ 組) |
CAD ダウンロード |
DDTS150 シリーズ 取り付け穴(mm) |