主要部材がステンレス製であることを示します。
トラベル量(移動量)がレール長さよりも短いことを示します。
主要部材がアルミニウム製であることを示します。
レールを全開した時に全開した状態で固定されることを示します。収納時には手動でロック解除が必要です。
主要部材が SPCC(冷間圧延銅板)であることを示します。
レールを全開した時に全開した状態で簡易的に固定されることを示します。収納時には自動でロックが解除されます。
ROHS指令に対応した製品であることを示します。
レールを取り外せることを示します。
レールの左右が共通製品であることを示します。
2次元CADデータがあることを示します。
レールの左右が共通ではないことを示します。
3次元CADデータがあることを示します。
トラベル量(移動量)がレール長さよりも長いことを示します。
材質 | レール本体:C45E ボールベアリング:炭素鋼球 リテーナー:鋼板 エンドボルト:炭素鋼ボルト(ASTM A307) |
---|---|
表面処理 | 電気亜鉛メッキ |
サイズ | 厚さ:60.0mm / 高さ:80.0mm |
耐荷重 | 140 ~ 510kg/ 組 |
取り付け穴 | M8×1.25 |
DDTS080 シリーズ 取り付け穴(mm) | 耐荷重 (kg/ 組) |
CAD ダウンロード |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PART No. | レングス L | トラベル D | A | B | C | ||
4015.DDTS080.0300 | 300.0 | 600.0 | 50 | - | 100 | 420 | ダウンロード |
4015.DDTS080.0350 | 350.0 | 700.0 | 50 | - | 150 | 430 | ダウンロード |
4015.DDTS080.0400 | 400.0 | 800.0 | 50 | - | 200 | 440 | ダウンロード |
4015.DDTS080.0450 | 450.0 | 900.0 | 50 | - | 250 | 450 | ダウンロード |
4015.DDTS080.0500 | 500.0 | 1000.0 | 50 | - | 300 | 460 | ダウンロード |
4015.DDTS080.0550 | 550.0 | 1100.0 | 50 | - | 350 | 470 | ダウンロード |
4015.DDTS080.0600 | 600.0 | 1200.0 | 50 | - | 400 | 480 | ダウンロード |
4015.DDTS080.0650 | 650.0 | 1300.0 | 50 | 200 | - | 490 | ダウンロード |
4015.DDTS080.0700 | 700.0 | 1400.0 | 50 | 225 | - | 500 | ダウンロード |
4015.DDTS080.0750 | 750.0 | 1500.0 | 50 | 250 | - | 510 | ダウンロード |
4015.DDTS080.0800 | 800.0 | 1600.0 | 50 | 275 | - | 500 | ダウンロード |
4015.DDTS080.0850 | 850.0 | 1700.0 | 50 | 300 | - | 495 | ダウンロード |
4015.DDTS080.0900 | 900.0 | 1800.0 | 50 | 325 | - | 490 | ダウンロード |
4015.DDTS080.0950 | 950.0 | 1900.0 | 50 | 350 | - | 475 | ダウンロード |
4015.DDTS080.1000 | 1000.0 | 2000.0 | 50 | 375 | - | 460 | ダウンロード |
4015.DDTS080.1050 | 1050.0 | 2100.0 | 50 | 400 | - | 440 | ダウンロード |
4015.DDTS080.1100 | 1100.0 | 2200.0 | 50 | 425 | - | 420 | ダウンロード |
4015.DDTS080.1150 | 2300.0 | 1150.0 | 50 | 450 | - | 400 | ダウンロード |
4015.DDTS080.1200 | 1200.0 | 2400.0 | 50 | 475 | - | 380 | ダウンロード |
4015.DDTS080.1250 | 1250.0 | 2500.0 | 50 | 500 | - | 360 | ダウンロード |
4015.DDTS080.1300 | 1300.0 | 2600.0 | 50 | 525 | - | 340 | ダウンロード |
4015.DDTS080.1350 | 1350.0 | 2700.0 | 50 | 550 | - | 320 | ダウンロード |
4015.DDTS080.1400 | 1400.0 | 2800.0 | 50 | 575 | - | 300 | ダウンロード |
4015.DDTS080.1450 | 1450.0 | 2900.0 | 50 | 600 | - | 280 | ダウンロード |
4015.DDTS080.1500 | 1500.0 | 3000.0 | 50 | 625 | - | 260 | ダウンロード |
4015.DDTS080.1550 | 1550.0 | 3100.0 | 50 | 650 | - | 260 | ダウンロード |
4015.DDTS080.1600 | 1600.0 | 3200.0 | 50 | 675 | - | 240 | ダウンロード |
4015.DDTS080.1650 | 1650.0 | 3300.0 | 50 | 700 | - | 230 | ダウンロード |
4015.DDTS080.1700 | 1700.0 | 3400.0 | 100 | 650 | - | 220 | ダウンロード |
4015.DDTS080.1750 | 1750.0 | 3500.0 | 100 | 675 | - | 200 | ダウンロード |
4015.DDTS080.1800 | 1800.0 | 3600.0 | 100 | 700 | - | 180 | ダウンロード |
4015.DDTS080.1850 | 1850.0 | 3700.0 | 100 | 725 | - | 170 | ダウンロード |
4015.DDTS080.1900 | 1900.0 | 3800.0 | 100 | 750 | - | 160 | ダウンロード |
4015.DDTS080.1950 | 1950.0 | 3900.0 | 100 | 775 | - | 150 | ダウンロード |
4015.DDTS080.2000 | 2000.0 | 4000.0 | 100 | 800 | - | 140 | ダウンロード |
PART No. | レングス L | トラベル D | A | B | C | 耐荷重 (kg/ 組) |
CAD ダウンロード |
DDTS080 シリーズ 取り付け穴(mm) |