主要部材がステンレス製であることを示します。
トラベル量(移動量)がレール長さよりも短いことを示します。
主要部材がアルミニウム製であることを示します。
レールを全開した時に全開した状態で固定されることを示します。収納時には手動でロック解除が必要です。
主要部材が SPCC(冷間圧延銅板)であることを示します。
レールを全開した時に全開した状態で簡易的に固定されることを示します。収納時には自動でロックが解除されます。
ROHS指令に対応した製品であることを示します。
レールを取り外せることを示します。
レールの左右が共通製品であることを示します。
2次元CADデータがあることを示します。
レールの左右が共通ではないことを示します。
3次元CADデータがあることを示します。
トラベル量(移動量)がレール長さよりも長いことを示します。
材質 | レール本体:C45E ボールベアリング:炭素鋼球 リテーナー:鋼板 エンドボルト:炭素鋼ボルト(ASTM A307) |
---|---|
表面処理 | 電気亜鉛メッキ |
サイズ | 厚さ:64.0mm / 高さ:70.0mm |
耐荷重 | 120 ~ 410kg/ 組 |
取り付け穴 | M8×1.25 |
DDTS070 シリーズ 取り付け穴(mm) | 耐荷重 (kg/ 組) |
CAD ダウンロード |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PART No. | レングス L | トラベル D | A | B | C | ||
4015.DDTS070.0300 | 300.0 | 600.0 | 50 | - | 100 | 350 | ダウンロード |
4015.DDTS070.0350 | 350.0 | 700.0 | 50 | - | 150 | 355 | ダウンロード |
4015.DDTS070.0400 | 400.0 | 800.0 | 50 | - | 200 | 360 | ダウンロード |
4015.DDTS070.0450 | 450.0 | 900.0 | 50 | - | 250 | 365 | ダウンロード |
4015.DDTS070.0500 | 500.0 | 1000.0 | 50 | - | 300 | 370 | ダウンロード |
4015.DDTS070.0550 | 550.0 | 1100.0 | 50 | - | 350 | 380 | ダウンロード |
4015.DDTS070.0600 | 600.0 | 1200.0 | 50 | - | 400 | 385 | ダウンロード |
4015.DDTS070.0650 | 650.0 | 1300.0 | 50 | 200 | - | 395 | ダウンロード |
4015.DDTS070.0700 | 700.0 | 1400.0 | 50 | 225 | - | 400 | ダウンロード |
4015.DDTS070.0750 | 750.0 | 1500.0 | 50 | 250 | - | 405 | ダウンロード |
4015.DDTS070.0800 | 800.0 | 1600.0 | 50 | 275 | - | 410 | ダウンロード |
4015.DDTS070.0850 | 850.0 | 1700.0 | 50 | 300 | - | 400 | ダウンロード |
4015.DDTS070.0900 | 900.0 | 1800.0 | 50 | 325 | - | 390 | ダウンロード |
4015.DDTS070.0950 | 950.0 | 1900.0 | 50 | 350 | - | 380 | ダウンロード |
4015.DDTS070.1000 | 1000.0 | 2000.0 | 50 | 375 | - | 360 | ダウンロード |
4015.DDTS070.1050 | 1050.0 | 2100.0 | 50 | 400 | - | 350 | ダウンロード |
4015.DDTS070.1100 | 1100.0 | 2200.0 | 50 | 425 | - | 340 | ダウンロード |
4015.DDTS070.1150 | 2300.0 | 1150.0 | 50 | 450 | - | 330 | ダウンロード |
4015.DDTS070.1200 | 1200.0 | 2400.0 | 50 | 475 | - | 320 | ダウンロード |
4015.DDTS070.1250 | 1250.0 | 2500.0 | 50 | 500 | - | 320 | ダウンロード |
4015.DDTS070.1300 | 1300.0 | 2600.0 | 50 | 525 | - | 306 | ダウンロード |
4015.DDTS070.1350 | 1350.0 | 2700.0 | 50 | 550 | - | 287 | ダウンロード |
4015.DDTS070.1400 | 1400.0 | 2800.0 | 50 | 575 | - | 269 | ダウンロード |
4015.DDTS070.1450 | 1450.0 | 2900.0 | 50 | 600 | - | 250 | ダウンロード |
4015.DDTS070.1500 | 1500.0 | 3000.0 | 50 | 625 | - | 240 | ダウンロード |
4015.DDTS070.1550 | 1550.0 | 3100.0 | 50 | 650 | - | 230 | ダウンロード |
4015.DDTS070.1600 | 1600.0 | 3200.0 | 50 | 675 | - | 220 | ダウンロード |
4015.DDTS070.1650 | 1650.0 | 3300.0 | 50 | 700 | - | 210 | ダウンロード |
4015.DDTS070.1700 | 1700.0 | 3400.0 | 100 | 650 | - | 200 | ダウンロード |
4015.DDTS070.1750 | 1750.0 | 3500.0 | 100 | 675 | - | 180 | ダウンロード |
4015.DDTS070.1800 | 1800.0 | 3600.0 | 100 | 700 | - | 160 | ダウンロード |
4015.DDTS070.1850 | 1850.0 | 3700.0 | 100 | 725 | - | 140 | ダウンロード |
4015.DDTS070.1900 | 1900.0 | 3800.0 | 100 | 750 | - | 130 | ダウンロード |
4015.DDTS070.1950 | 1950.0 | 3900.0 | 100 | 775 | - | 120 | ダウンロード |
4015.DDTS070.2000 | 2000.0 | 4000.0 | 100 | 800 | - | 120 | ダウンロード |
PART No. | レングス L | トラベル D | A | B | C | 耐荷重 (kg/ 組) |
CAD ダウンロード |
DDTS070 シリーズ 取り付け穴(mm) |