主要部材がステンレス製であることを示します。
トラベル量(移動量)がレール長さよりも短いことを示します。
主要部材がアルミニウム製であることを示します。
レールを全開した時に全開した状態で固定されることを示します。収納時には手動でロック解除が必要です。
主要部材が SPCC(冷間圧延銅板)であることを示します。
レールを全開した時に全開した状態で簡易的に固定されることを示します。収納時には自動でロックが解除されます。
ROHS指令に対応した製品であることを示します。
レールを取り外せることを示します。
レールの左右が共通製品であることを示します。
2次元CADデータがあることを示します。
レールの左右が共通ではないことを示します。
3次元CADデータがあることを示します。
トラベル量(移動量)がレール長さよりも長いことを示します。
材質 | SPCC、SUS(特注) |
---|---|
表面処理 | 電気亜鉛メッキ(ユニクロ) |
サイズ | 厚さ:19.1mm / 高さ:35.3mm |
定格荷重 | 402 ~ 471N/ 組 |
取り付け穴 | 4.5 × 5.3、5.3 × 4.5(使用ネジ- M4 バインド小ネジ) |
340 シリーズ 取り付け穴(mm) ± 0.3mm | 自重 (kg/ 本) |
箱入数 (本) |
定格荷重 (N/ 組) |
CAD ダウンロード |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PART No. | レングス L | トラベル T | A | B | C | D | ||||
S340-12 | 304.8 | 326.0 | - | 149.2 | 260.3 | 273.0 | 0.63 | 20 | 431 | ダウンロード |
S340-14 | 355.6 | 377.0 | - | 200.0 | 311.1 | 323.8 | 0.75 | 20 | 451 | ダウンロード |
S340-16 | 406.4 | 428.0 | - | 250.8 | 361.9 | 374.6 | 0.85 | 20 | 451 | ダウンロード |
S340-18 | 457.2 | 479.0 | 212.7 | 301.6 | 412.7 | 425.4 | 0.96 | 20 | 471 | ダウンロード |
S340-20 | 508.0 | 529.0 | 238.1 | 352.4 | 463.5 | 476.2 | 1.07 | 20 | 451 | ダウンロード |
S340-22 | 558.8 | 580.0 | 263.5 | 403.2 | 514.3 | 527.0 | 1.18 | 20 | 441 | ダウンロード |
S340-24 | 609.6 | 631.0 | 288.9 | 454.0 | 565.1 | 577.8 | 1.28 | 10 | 422 | ダウンロード |
S340-26 | 660.4 | 682.0 | 314.3 | 504.8 | 615.9 | 628.6 | 1.41 | 10 | 412 | ダウンロード |
S340-28 | 711.2 | 732.0 | 339.7 | 555.6 | 666.7 | 679.4 | 1.50 | 10 | 402 | ダウンロード |
※各レングス、オレンジブック.com・モノタロウにて販売。