主要部材がステンレス製であることを示します。
トラベル量(移動量)がレール長さよりも短いことを示します。
主要部材がアルミニウム製であることを示します。
レールを全開した時に全開した状態で固定されることを示します。収納時には手動でロック解除が必要です。
主要部材が SPCC(冷間圧延銅板)であることを示します。
レールを全開した時に全開した状態で簡易的に固定されることを示します。収納時には自動でロックが解除されます。
ROHS指令に対応した製品であることを示します。
レールを取り外せることを示します。
レールの左右が共通製品であることを示します。
2次元CADデータがあることを示します。
レールの左右が共通ではないことを示します。
3次元CADデータがあることを示します。
トラベル量(移動量)がレール長さよりも長いことを示します。
材質 | SPCC |
---|---|
表面処理 | 電気亜鉛メッキ(ユニクロ) |
サイズ | 厚さ:13.0mm / 高さ:35.3mm |
定格荷重 | 294 ~ 343N/ 組(耐久5,000 回) |
取り付け穴 | φ4.5、4.5 × 5.3(使用ネジ- M4 バインド小ネジ) |
2880 シリーズ 取り付け穴(mm)± 0.3mm | アクセス ホール数 |
自重 (kg/ 本) |
箱入数 (本) |
定格荷重 (N/ 組) |
CAD ダウンロード |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PART No. | レングス L | トラベル T | A | B | C | D | E | F | G | H | |||||
2880N-8* | 203.2 | 200.0 | - | - | 158.7 | 171.4 | 50.8 | - | - | 152.4 | 1 | 0.29 | 30 | 294 | ダウンロード |
2880N-10* | 254.0 | 250.0 | - | - | 209.5 | 222.2 | 101.6 | - | - | 203.2 | 2 | 0.37 | 30 | 324 | ダウンロード |
2880N-12* | 304.8 | 324.0 | - | - | 260.3 | 273.0 | 101.6 | - | - | 254.0 | 1 | 0.45 | 30 | 333 | ダウンロード |
2880N-14* | 355.6 | 378.0 | - | 200.0 | 311.1 | 323.8 | 101.6 | - | - | 304.8 | 1 | 0.52 | 30 | 343 | ダウンロード |
2880N-16* | 406.4 | 429.0 | - | 250.8 | 361.9 | 374.6 | 101.6 | - | - | 355.6 | 1 | 0.60 | 30 | 333 | ダウンロード |
2880N-18* | 457.2 | 487.0 | 212.7 | 301.6 | 412.7 | 425.4 | 101.6 | 207.7 | - | 406.4 | 2 | 0.69 | 30 | 333 | ダウンロード |
2880N-20* | 508.0 | 530.0 | 238.1 | 352.4 | 463.5 | 476.2 | 101.6 | 233.1 | 355.6 | 457.2 | 2 | 0.77 | 30 | 324 | ダウンロード |
2880N-22 | 558.8 | 581.0 | 263.5 | 403.2 | 514.3 | 527.0 | 101.6 | 258.5 | 406.4 | 508.0 | 2 | 0.85 | 30 | 304 | ダウンロード |
2880N-24* | 609.6 | 632.0 | 288.9 | 454.0 | 565.1 | 577.8 | 101.6 | 283.9 | 457.2 | 558.8 | 2 | 0.92 | 16 | 294 | ダウンロード |
※*印はオレンジブック.com・モノタロウにて販売。