主要部材がステンレス製であることを示します。
トラベル量(移動量)がレール長さよりも短いことを示します。
主要部材がアルミニウム製であることを示します。
レールを全開した時に全開した状態で固定されることを示します。収納時には手動でロック解除が必要です。
主要部材が SPCC(冷間圧延銅板)であることを示します。
レールを全開した時に全開した状態で簡易的に固定されることを示します。収納時には自動でロックが解除されます。
ROHS指令に対応した製品であることを示します。
レールを取り外せることを示します。
レールの左右が共通製品であることを示します。
2次元CADデータがあることを示します。
レールの左右が共通ではないことを示します。
3次元CADデータがあることを示します。
トラベル量(移動量)がレール長さよりも長いことを示します。
材質 | SPCC、SUS(特注) |
---|---|
表面処理 | 電気亜鉛メッキ(ユニクロ) |
サイズ | 厚さ:19.1mm / 高さ:27.0mm |
定格荷重 | 275 ~ 363N/ 組 |
取り付け穴 | φ4.5、4.2 × 6.0(使用ネジ- M4 バインド小ネジ) |
2400 シリーズ 取り付け穴(mm)± 0.3mm | 自重 (kg/ 本) |
箱入数 (本) |
定格荷重 (N/ 組) |
CAD ダウンロード |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PART No. | レングス L | トラベル T | A | B | C | D | ||||
IDS2400-200 | 200.0 | 230.0 | - | - | 145.0 | 160.0 | 0.30 | 30 | 343 | ダウンロード |
IDS2400-250 | 250.0 | 279.0 | - | 150.0 | 195.0 | 210.0 | 0.38 | 30 | 353 | ダウンロード |
IDS2400-300 | 300.0 | 328.0 | - | 190.0 | 245.0 | 260.0 | 0.46 | 30 | 363 | ダウンロード |
IDS2400-350 | 350.0 | 377.0 | - | 225.0 | 295.0 | 310.0 | 0.54 | 30 | 353 | ダウンロード |
IDS2400-400 | 400.0 | 426.0 | - | 265.0 | 345.0 | 360.0 | 0.62 | 30 | 333 | ダウンロード |
IDS2400-450 | 450.0 | 476.0 | 205.0 | 300.0 | 395.0 | 410.0 | 0.71 | 30 | 304 | ダウンロード |
IDS2400-500 | 500.0 | 525.0 | 230.0 | 337.0 | 445.0 | 460.0 | 0.78 | 30 | 275 | ダウンロード |
※各レングス、オレンジブック.comにて販売。
一部レングスはモノタロウでも販売しております。