主要部材がステンレス製であることを示します。
トラベル量(移動量)がレール長さよりも短いことを示します。
主要部材がアルミニウム製であることを示します。
レールを全開した時に全開した状態で固定されることを示します。収納時には手動でロック解除が必要です。
主要部材が SPCC(冷間圧延銅板)であることを示します。
レールを全開した時に全開した状態で簡易的に固定されることを示します。収納時には自動でロックが解除されます。
ROHS指令に対応した製品であることを示します。
レールを取り外せることを示します。
レールの左右が共通製品であることを示します。
2次元CADデータがあることを示します。
レールの左右が共通ではないことを示します。
3次元CADデータがあることを示します。
トラベル量(移動量)がレール長さよりも長いことを示します。
自動機器
プリンター
オフィス什器
サーバーラック
役物
医療機器
自動車内装
材質 | SPCC |
---|---|
表面処理 | 電気亜鉛メッキ(ユニクロ) |
サイズ | 厚さ:8.0mm / 高さ:20.0mm |
取り付け穴 | φ3.2、3.2 × 3.8(使用ネジ- M3 バインド小ネジ又はトラス小ネジ) |
1790 シリーズ 取り付け穴(mm) ± 0.3mm | 自重 (kg/ 本) |
箱入数 (本) |
CAD ダウンロード |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PART No. | レングス L | トラベル T | A | B | C | D | |||
1790-200 | 200.0 | 97.0 | - | - | 145.0 | 160.0 | 0.1 | 72 | ダウンロード |
1790-250 | 250.0 | 147.0 | - | - | 195.0 | 210.0 | 0.12 | 72 | ダウンロード |
1790-300 | 300.0 | 197.0 | - | 160.0 | 245.0 | 260.0 | 0.13 | 72 | ダウンロード |
1790-350 | 350.0 | 247.0 | - | 210.0 | 295.0 | 310.0 | 0.15 | 72 | ダウンロード |
1790-400 | 400.0 | 297.0 | - | 260.0 | 345.0 | 360.0 | 017 | 72 | ダウンロード |
1790-450 | 450.0 | 347.0 | 205.0 | 310.0 | 395.0 | 410.0 | 0.19 | 72 | ダウンロード |
1790-500 | 500.0 | 397.0 | 230.0 | 360.0 | 445.0 | 460.0 | 0.2 | 72 | ダウンロード |
1790-550 | 550.0 | 447.0 | 255.0 | 410.0 | 495.0 | 510.0 | 0.22 | 72 | ダウンロード |
※一部レングス、オレンジブック.com・モノタロウにて販売。