主要部材がステンレス製であることを示します。
トラベル量(移動量)がレール長さよりも短いことを示します。
主要部材がアルミニウム製であることを示します。
レールを全開した時に全開した状態で固定されることを示します。収納時には手動でロック解除が必要です。
主要部材が SPCC(冷間圧延銅板)であることを示します。
レールを全開した時に全開した状態で簡易的に固定されることを示します。収納時には自動でロックが解除されます。
ROHS指令に対応した製品であることを示します。
レールを取り外せることを示します。
レールの左右が共通製品であることを示します。
2次元CADデータがあることを示します。
レールの左右が共通ではないことを示します。
3次元CADデータがあることを示します。
トラベル量(移動量)がレール長さよりも長いことを示します。
材質 | スチール |
---|---|
表面処理 | 高周波焼き入れ |
サイズ | 厚さ:26.0mm / 高さ:28.0mm |
取り付け穴 | インナーメンバー:M5タップ アウターメンバー:φ5.5(下穴) 皿モミ |
レール | 左右共通 |
PART No. | レングス L (mm) |
トラベル S (mm) |
TDB28シリーズ 耐荷重 | C100 (N) |
穴数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cy (N) |
Cz (N) |
|||||
TDB28-130 | 130.0 | 148.0 | 236 | 165 | 358 | 2 |
TDB28-210 | 210.0 | 232.0 | 433 | 303 | 656 | 3 |
TDB28-290 | 290.0 | 296.0 | 768 | 538 | 1155 | 4 |
TDB28-370 | 370.0 | 380.0 | 969 | 472 | 1456 | 5 |
TDB28-450 | 450.0 | 464.0 | 1170 | 386 | 1760 | 6 |
TDB28-530 | 530.0 | 548.0 | 1108 | 326 | 2065 | 7 |
TDB28-610 | 610.0 | 633.0 | 956 | 281 | 2370 | 8 |
TDB28-690 | 690.0 | 717.0 | 845 | 248 | 2673 | 9 |
TDB28-770 | 770.0 | 801.0 | 754 | 220 | 2978 | 10 |
TDB28-850 | 850.0 | 866.0 | 712 | 209 | 3489 | 11 |
TDB28-930 | 930.0 | 950.0 | 647 | 190 | 3785 | 12 |
TDB28-1010 | 1010.0 | 1034.0 | 593 | 175 | 4086 | 13 |
TDB28-1090 | 1090.0 | 1118.0 | 548 | 161 | 4389 | 14 |
TDB28-1170 | 1170.0 | 1202.0 | 509 | 150 | 4691 | 15 |
PART No. | レングス L (mm) |
トラベル S (mm) |
Cy (N) |
Cz (N) |
C100 (N) |
穴数 |
TDB28シリーズ 耐荷重 |