主要部材がステンレス製であることを示します。
トラベル量(移動量)がレール長さよりも短いことを示します。
主要部材がアルミニウム製であることを示します。
レールを全開した時に全開した状態で固定されることを示します。収納時には手動でロック解除が必要です。
主要部材が SPCC(冷間圧延銅板)であることを示します。
レールを全開した時に全開した状態で簡易的に固定されることを示します。収納時には自動でロックが解除されます。
ROHS指令に対応した製品であることを示します。
レールを取り外せることを示します。
レールの左右が共通製品であることを示します。
2次元CADデータがあることを示します。
レールの左右が共通ではないことを示します。
3次元CADデータがあることを示します。
トラベル量(移動量)がレール長さよりも長いことを示します。
材質 | レール本体:C45E ボールベアリング:炭素鋼球 リテーナー:鋼板 エンドボルト:炭素鋼ボルト(ASTM A307) |
---|---|
表面処理 | 電気亜鉛メッキ |
サイズ | 厚さ:22.0mm / 高さ:100.0mm |
耐荷重 | 50 ~ 435kg/ 組 |
取り付け穴 | M8×1.25 |
STR100 シリーズ 取り付け穴(mm) | 耐荷重 (kg/ 組) |
CAD ダウンロード |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PART No. | レングス L | トラベル D | A | B | C | ||
4015.STR100.0200 | 200.0 | 200.0 | 50 | - | - | 250 | ダウンロード |
4015.STR100.0250 | 250.0 | 250.0 | 50 | - | 50 | 280 | ダウンロード |
4015.STR100.0300 | 300.0 | 300.0 | 50 | - | 100 | 320 | ダウンロード |
4015.STR100.0350 | 350.0 | 350.0 | 50 | - | 150 | 360 | ダウンロード |
4015.STR100.0400 | 400.0 | 400.0 | 50 | - | 200 | 390 | ダウンロード |
4015.STR100.0450 | 450.0 | 450.0 | 50 | - | 250 | 410 | ダウンロード |
4015.STR100.0500 | 500.0 | 500.0 | 50 | - | 300 | 425 | ダウンロード |
4015.STR100.0550 | 550.0 | 550.0 | 50 | 150 | - | 435 | ダウンロード |
4015.STR100.0600 | 600.0 | 600.0 | 50 | 175 | - | 420 | ダウンロード |
4015.STR100.0650 | 650.0 | 650.0 | 50 | 200 | - | 410 | ダウンロード |
4015.STR100.0700 | 700.0 | 700.0 | 50 | 225 | - | 400 | ダウンロード |
4015.STR100.0750 | 750.0 | 750.0 | 50 | 250 | - | 380 | ダウンロード |
4015.STR100.0800 | 800.0 | 800.0 | 50 | 275 | - | 360 | ダウンロード |
4015.STR100.0850 | 850.0 | 850.0 | 50 | 300 | - | 340 | ダウンロード |
4015.STR100.0900 | 900.0 | 900.0 | 50 | 325 | - | 320 | ダウンロード |
4015.STR100.0950 | 950.0 | 950.0 | 50 | 350 | - | 300 | ダウンロード |
4015.STR100.1000 | 1000.0 | 1000.0 | 50 | 375 | - | 285 | ダウンロード |
4015.STR100.1050 | 1050.0 | 1050.0 | 50 | 400 | - | 270 | ダウンロード |
4015.STR100.1100 | 1100.0 | 1100.0 | 50 | 425 | - | 265 | ダウンロード |
4015.STR100.1150 | 1150.0 | 1150.0 | 50 | 450 | - | 240 | ダウンロード |
4015.STR100.1200 | 1200.0 | 1200.0 | 50 | 475 | - | 230 | ダウンロード |
4015.STR100.1250 | 1250.0 | 1250.0 | 50 | 500 | - | 220 | ダウンロード |
4015.STR100.1300 | 1300.0 | 1300.0 | 50 | 525 | - | 210 | ダウンロード |
4015.STR100.1350 | 1350.0 | 1350.0 | 50 | 550 | - | 200 | ダウンロード |
4015.STR100.1400 | 1400.0 | 1400.0 | 50 | 575 | - | 190 | ダウンロード |
4015.STR100.1450 | 1450.0 | 1450.0 | 50 | 600 | - | 180 | ダウンロード |
4015.STR100.1500 | 1500.0 | 1500.0 | 50 | 625 | - | 170 | ダウンロード |
4015.STR100.1550 | 1550.0 | 1550.0 | 50 | 650 | - | 160 | ダウンロード |
4015.STR100.1600 | 1600.0 | 1600.0 | 50 | 675 | - | 150 | ダウンロード |
4015.STR100.1650 | 1650.0 | 1650.0 | 50 | 675 | - | 140 | ダウンロード |
4015.STR100.1700 | 1700.0 | 1700.0 | 50 | 725 | - | 130 | ダウンロード |
4015.STR100.1750 | 1750.0 | 1750.0 | 50 | 750 | - | 110 | ダウンロード |
4015.STR100.1800 | 1800.0 | 1800.0 | 50 | 775 | - | 90 | ダウンロード |
4015.STR100.1850 | 1850.0 | 1850.0 | 50 | 800 | - | 80 | ダウンロード |
4015.STR100.1900 | 1900.0 | 1900.0 | 50 | 825 | - | 70 | ダウンロード |
4015.STR100.1950 | 1950.0 | 1950.0 | 50 | 850 | - | 60 | ダウンロード |
4015.STR100.2000 | 2000.0 | 2000.0 | 50 | 875 | - | 50 | ダウンロード |
PART No. | レングス L | トラベル D | A | B | C | 耐荷重 (kg/ 組) |
CAD ダウンロード |
STR100 シリーズ 取り付け穴(mm) |