主要部材がステンレス製であることを示します。
トラベル量(移動量)がレール長さよりも短いことを示します。
主要部材がアルミニウム製であることを示します。
レールを全開した時に全開した状態で固定されることを示します。収納時には手動でロック解除が必要です。
主要部材が SPCC(冷間圧延銅板)であることを示します。
レールを全開した時に全開した状態で簡易的に固定されることを示します。収納時には自動でロックが解除されます。
ROHS指令に対応した製品であることを示します。
レールを取り外せることを示します。
レールの左右が共通製品であることを示します。
2次元CADデータがあることを示します。
レールの左右が共通ではないことを示します。
3次元CADデータがあることを示します。
トラベル量(移動量)がレール長さよりも長いことを示します。
材質 | レール本体:C45E ボールベアリング:炭素鋼球 リテーナー:鋼板 エンドボルト:炭素鋼ボルト(ASTM A307) |
---|---|
表面処理 | 電気亜鉛メッキ |
サイズ | 厚さ:60.0mm / 高さ:60.0mm |
耐荷重 | 90 ~ 320kg/ 組 |
取り付け穴 | M8×1.25 |
DDTS060 シリーズ 取り付け穴(mm) | 耐荷重 (kg/ 組) |
CAD ダウンロード |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PART No. | レングス L | トラベル D | A | B | C | ||
4015.DDTS060.0300 | 300.0 | 600.0 | 50 | - | 100 | 290 | ダウンロード |
4015.DDTS060.0350 | 350.0 | 700.0 | 50 | - | 150 | 295 | ダウンロード |
4015.DDTS060.0400 | 400.0 | 800.0 | 50 | - | 200 | 300 | ダウンロード |
4015.DDTS060.0450 | 450.0 | 900.0 | 50 | - | 250 | 305 | ダウンロード |
4015.DDTS060.0500 | 500.0 | 1000.0 | 50 | - | 300 | 310 | ダウンロード |
4015.DDTS060.0550 | 550.0 | 1100.0 | 50 | - | 350 | 315 | ダウンロード |
4015.DDTS060.0600 | 600.0 | 1200.0 | 50 | - | 400 | 320 | ダウンロード |
4015.DDTS060.0650 | 650.0 | 1300.0 | 50 | 200 | - | 317 | ダウンロード |
4015.DDTS060.0700 | 700.0 | 1400.0 | 50 | 225 | - | 315 | ダウンロード |
4015.DDTS060.0750 | 750.0 | 1500.0 | 50 | 250 | - | 313 | ダウンロード |
4015.DDTS060.0800 | 800.0 | 1600.0 | 50 | 275 | - | 310 | ダウンロード |
4015.DDTS060.0850 | 850.0 | 1700.0 | 50 | 300 | - | 308 | ダウンロード |
4015.DDTS060.0900 | 900.0 | 1800.0 | 50 | 325 | - | 306 | ダウンロード |
4015.DDTS060.0950 | 950.0 | 1900.0 | 50 | 350 | - | 304 | ダウンロード |
4015.DDTS060.1000 | 1000.0 | 2000.0 | 50 | 375 | - | 300 | ダウンロード |
4015.DDTS060.1050 | 1050.0 | 2100.0 | 50 | 400 | - | 290 | ダウンロード |
4015.DDTS060.1100 | 1100.0 | 2200.0 | 50 | 425 | - | 280 | ダウンロード |
4015.DDTS060.1150 | 2300.0 | 1150.0 | 50 | 450 | - | 270 | ダウンロード |
4015.DDTS060.1200 | 1200.0 | 2400.0 | 50 | 475 | - | 260 | ダウンロード |
4015.DDTS060.1250 | 1250.0 | 2500.0 | 50 | 500 | - | 250 | ダウンロード |
4015.DDTS060.1300 | 1300.0 | 2600.0 | 50 | 525 | - | 240 | ダウンロード |
4015.DDTS060.1350 | 1350.0 | 2700.0 | 50 | 550 | - | 230 | ダウンロード |
4015.DDTS060.1400 | 1400.0 | 2800.0 | 50 | 575 | - | 220 | ダウンロード |
4015.DDTS060.1450 | 1450.0 | 2900.0 | 50 | 600 | - | 210 | ダウンロード |
4015.DDTS060.1500 | 1500.0 | 3000.0 | 50 | 625 | - | 200 | ダウンロード |
4015.DDTS060.1550 | 1550.0 | 3100.0 | 50 | 650 | - | 190 | ダウンロード |
4015.DDTS060.1600 | 1600.0 | 3200.0 | 50 | 675 | - | 180 | ダウンロード |
4015.DDTS060.1650 | 1650.0 | 3300.0 | 50 | 700 | - | 170 | ダウンロード |
4015.DDTS060.1700 | 1700.0 | 3400.0 | 100 | 650 | - | 160 | ダウンロード |
4015.DDTS060.1750 | 1750.0 | 3500.0 | 100 | 675 | - | 150 | ダウンロード |
4015.DDTS060.1800 | 1800.0 | 3600.0 | 100 | 700 | - | 140 | ダウンロード |
4015.DDTS060.1850 | 1850.0 | 3700.0 | 100 | 725 | - | 130 | ダウンロード |
4015.DDTS060.1900 | 1900.0 | 3800.0 | 100 | 750 | - | 110 | ダウンロード |
4015.DDTS060.1950 | 1950.0 | 3900.0 | 100 | 775 | - | 100 | ダウンロード |
4015.DDTS060.2000 | 2000.0 | 4000.0 | 100 | 800 | - | 90 | ダウンロード |
PART No. | レングス L | トラベル D | A | B | C | 耐荷重 (kg/ 組) |
CAD ダウンロード |
DDTS060 シリーズ 取り付け穴(mm) |