高千穂交易㈱が国内代理店を務めるLumissil Microsystems はファブレスのメモリー製品サプライヤーであるISSIにより、独立したアナログ&ミックスドシグナル部門として2020年に創設されました。Lumissil Microsystems はアナログ&ミックスドシグナル(AMS)製品、特定アプリケーション向けMCU,コネクティビティ製品に注力し、市場の多様なご要望にお応えします。
IS31FL3206 | IS31FL3216A | IS31FL3209 | IS31FL3238 | IS31FL3235A | IS31FL3236A | IS31FL3237 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Channels | 12 | 16 | 18 | 18 | 28 | 36 | 36 |
RGB | 4 | 5 | 6 | 6 | 9 | 12 | 12 |
LED Current Per Channnel(mA) | 23mA Tpy. | 21mA Tpy. | 28mA Tpy. | 46mA Tpy. | 23mA Tpy. | 23mA Tpy. | 23mA Tpy. |
38mA Max. | 33.6mA Max. | 76mA Max. | 76mA Max. | 38mA Max. | 38mA Max. | 38mA Max. | |
LED Configuration | Common Anode | Common Anode | Common Anode | Common Anode | Common Anode | Common Anode | Common Anode |
Interface | I2C 400khz | I2C 400khz | I2C 400khz | I2C 1MHz | 12C 400khz | 12C 400khz | I2C 1MHz |
Ip(Typ)(mA) | 5 | 5.2 | 9 | 5 | 9 | 9 | 5 |
ISD(uA) | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
PWM Frequency | 22kHz/3kHz | 26kHz | 22kHz/3kHz | 125Hz~62kHz | 3kHz/22kHz | 3kHz/22kHz | 125Hz~62kHz |
Part Number | 4th Gen | ||||
---|---|---|---|---|---|
IS31FL3743A/B | IS31FL3746A/B | IS31FL3745 | IS31FL3741 | IS31FL3742 | |
LED最大Dot数 | 198(18×11) | 72(18×4) | 144(18×8) | 351(39×9) | 180(30×6) |
RGB LED | 66 | 24 | 48 | 117 | 60 |
スキャン手法 | Single scan | Single scan | Single scan | Single scan | Single scan |
I2C スピード | 1MHz 12MHz SPI |
1MHz 12MHz SPI |
1MHz | 1MHz | 1MHz |
プログラマブルI2Cアドレス | 16 | 16 | 16 | 4 | 4 |