ベイジン・オンマイクロ・エレクトロニクス社は、2012年に中国の北京に設立され、モバイルRFフロントエンドIC、RF SoC、及びBluetooth ICの開発に注力しており、RFフロントエンドのソリューションをご提供致します。IoTのコアテクノロジーとソリューションの開発に取り組んでおり、スマートフォン、フィーチャーフォン、タブレット、パソコン、ワイヤレスマウス、キーボード、スマートホーム製品等の分野で多く採用頂いております。
2G/3G/4G/5Gそれぞれの通信方式に向けたモバイルRFフロントエンドモジュール、パワーアンプ、パワーアンプモジュール、トランスミッターモジュール、スイッチ、アンテナチューナー、ローノイズアンプ等のRF回路構成に必要な製品を数多く取り揃え、お客様のRF回路全般へソリューションをご提案します。
製品 | 品番 | 機能 | パッケージ(mm) |
---|---|---|---|
5G MMMB PA | OM9902-11 | 3G/LTE/NR, HB/MB/LB, 4HB/5MB/5LB | LGA 4.0 x 6.8 x 0.75 |
5G PAM | OM9901-11 | Quad-band GSM/GPRS/EDGE | 3.0 x 3.5 x 0.67 |
5G PAMiD | OM9085-11 | LB TRx FEM for 3G/4G Applications with LB / HB 2G | 7.6 x 6.0 x 0.80 |
5G TxM | OM8827-21 | Quad-Band GSM/GPRS/EDGE, 16 TRx Switch, Dual-Band TD-SCDMA, TDD LTE B39 | LGA 5.5 x 5.5 x 0.78 |
5G TxM | OM8820-21 | Quad-Band GSM/GPRS/EDGE, 15 TRx Switch, Dual-Band TD-SCDMA, TDD LTE B39 | LGA 5.5 x 5.5 x 0.78 |
製品 | 品番 | 機能 | パッケージ(mm) |
---|---|---|---|
4G PAM | HS8540 | B40, LTE | 3 x 3 x 0.9 |
4G PAM | HS8469 | WCDMA/HSDPA/HSUPA/HSPA+ /NB-IoT/CAT-M | 3 x 4.2 x 0.9 |
4G PAM | HS8428 | B28/12/13, LTE | 3 x 3 x 0.9 |
4G PAM | HS8408 | B8, WCDMA/LTE | 3 x 3 x 0.9 |
4G PAM | HS8405 | B5, WCDMA/LTE | 3 x 3 x 0.9 |
4G PAM | HS8403 | B3/4/9, WCDMA/LTE | 3 x 3 x 0.9 |
4G PAM | HS8401 | B1/2, WCDMA/LTE | 3 x 3 x 0.9 |
4G MMMB PA | HS8443-71 | Phase II, HB/MB/LB, 4HB/5MB/5LB | LGA 4.0 x 6.8 x 0.85 |
4G MMMB PA | OM8443-63 | Phase II, HB/MB/LB, 4HB/5MB/5LB | LGA 4.0 x 6.8 x 0.72 |
4G MMMB PA | HS8443-61 | Phase II, HB/MB/LB, 4HB/5MB/5LB | LGA 4.0 × 6.8 × 0.83 |
4G MMMB PA | HS8443-51 | Phase II, HB/MB/LB, 4HB/5MB/5LB | LGA 4.0 × 6.8 × 0.83 |
4G MMMB PA | OM8443-22 | Phase II, HB/MB/LB, 4HB/5MB/5LB | LGA 4.0 x 6.8 x 0.83 |
4G MMMB PA | OM8443-20 | Phase II, HB/MB/LB, 4HB/5MB/5LB | LGA 4.0 × 6.8 × 0.83 |
4G MMMB PA | HS8443-19 | Phase II, HB/MB/LB, 4HB/5MB/5LB | LGA 4.0 × 6.8 × 0.85 |
4G MMMB PA | HS8443-18 | Phase II, HB/MB/LB, 4HB/5MB/5LB | LGA 4.0 × 6.8 × 0.83 |
4G MMMB PA | OM8443-16 | Phase II, HB/MB/LB, 4HB/5MB/5LB | LGA 4.0 x 6.8 x 0.85 |
4G TxM | HS8916CM3 | Quad-Band GSM/GPRS TxM with 14TRx Switch | LGA 5.5 x 5.3 x 0.82 |
4G TxM | HS8916-41 | Quad-Band GSM/GPRS/EDGE, 14TRx Switch, Dual-Band TD-SCDMA/TDD-LTE | LGA 5.5 x 5.3 x 0.84 |
4G TxM | HS8916-18 | Quad-Band GSM/GPRS/EDGE, 14TRx, Dual-Band TD-SCDMA/TDD-LTE | LGA 5.5 x 5.3 x 0.85 |
4G TxM | OM8816-63 | Quad-Band GSM/GPRS/EDGE, 14TRx, TDD-LTE | LGA 5.5 × 5.3 × 0.74±0.06 |
4G TxM | OM8816-62 | Quad-Band GSM/GPRS/EDGE, 4TRx Switch, TDD-LTE | LGA 5.5 × 5.3 × 0.74±0.06 |
4G TxM | HS8816-31 | Quad-Band GSM/GPRS/EDGE, 14TRx, Dual-Band TD-SCDMA B34/39 | LGA 5.5 x 5.3 x 0.85 |
4G TxM | HS8816-21 | Phase II, Quad-Band GSM/GPRS/EDGE, 14TRx Switch, Dual-Band | LGA 5.5 x 5.3 x 0.85 |
5G Switch | OM8792F |
OM8795G |
OM8790F |
OM8790M |
OM8727G |
OM8751D |
OM8731M |
OM8741M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Function | DPDT | DPDT | DP4T | 3P3T | SPDT | SPDT | SP3T | SP4T |
Package | 1.1×1.5mm | 1.1×1.5mm | 2.0×2.0mm | 2.0×2.0mm | 1.1×0.7mm | 1.0×1.0mm | 1.0×1.0mm | 1.0×1.0mm |
Interface | GPIO | GPIO | MIPI | MIPI | GPIO | GPIO | MIPI | MIPI |
Max Power | 38.5 dBm | 38.5 dBm | 39 dBm | 38.5 dBm | 40.5 dBm | 32.5 dBm | 40 dBm | 40 dBm |
Active Current | 80 uA | 80 uA | 90 uA | 95 uA | 43 uA | 15 uA | 65 uA | 65 uA |
Antenna Switch | HS8727 |
HS8718-31 |
OM8719C-06 |
OM8719C-08 |
OM8719C-10 |
HS8719B-10 |
OM8719C-12 |
OM8710C-66 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Function | SP2T | SP8T | SP6T | SP8T | SP10T | SP10T | SP12T | DP12T |
Package | 1.1×0.7mm | 2.0×2.0mm | 2.0×2.0mm | 2.0×2.0mm | 2.4×2.4mm | 2.4×2.4mm | 2.5×2.5mm | 2.4×2.0mm |
Interface | GPIO | GPIO | MIPI 2.0 | MIPI 2.0 | MIPI 2.0 | MIPI 1.0 | MIPI 2.0 | MIPI 2.0 |
Max Power | 38 dBm | 34 dBm | 35 dBm | 35 dBm | 35 dBm | 34 dBm | 35 dBm | 35 dBm |
Active Current | 35 uA | 26 uA | 35 uA | 35 uA | 35 uA | 25 uA | 35 uA | 35 uA |
Antenna Tuner |
OM8775Q -15 |
OM8775S -15 |
HS8775C -15 |
HS8775C -16 |
HS8765V -15 |
HS8765V -16 |
HS8765U -15 |
HS8765U -16 |
OM8775C -25 |
OM8776C -18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Function | 4xSPST | 4xSPST | SP4T | SP4T | SP4T | SP4T | SP4T | SP4T | SP4T | SP4T |
Package | 1.1×1.5mm | 1.1×1.5mm | 1.1×1.5mm | 1.1×1.5mm | 1.1×1.5mm | 1.1×1.5mm | 1.1×1.5mm | 1.1×1.5mm | 1.1×1.5mm | 1.5×1.5mm |
Interface | MIPI | MIPI | GPIO | GPIO | MIPI | MIPI | MIPI | MIPI | GPIO | GPIO |
Max Power | 45V | 45V | 45V | 60V | 45V | 60V | 45V | 60V | 45V | 80V |
Active Current | 110 uA | 110 uA | 80 uA | 85 uA | 80 uA | 85 uA | 85 uA | 85 uA | 70 uA | 71 uA |
RON | 1.2 ohm | 1.2 ohm | 1.0 ohm | 1.4 ohm | 1.0 ohm | 1.4 ohm | 1.0 ohm | 1.4 ohm | 1.0 ohm | 1.8 ohm |
COFF | 0.12 pF | 0.12 pF | 0.17 pF | 0.13 pF | 0.17 pF | 0.13 pF | 0.17 pF | 0.13 pF | 0.12 pF | 0.12 pF |