





| MODEL | 3010 | 3011 |
|---|---|---|
| ギア比(スピンドル) | 1.3:1 | 1.3:1 |
| ギア比(ギアヘッド) | 1:1 | 1:1 |
| インプット | 6角 6mm | 6角 6mm |
| 傘車数 | max. 5 | max. 5 |
| スピンドルタイプ | Tr14×3 RH | Tr14×3 LH |
| 移動量 | 2.3mm/回転 | 2.3mm/回転 |
| ストローク(max) | retracted length-99mm | retracted length-99mm |
| max. Lifting force | 1200N | 1200N |
※1, 耐荷重は実機にて必ず確認をしてください。
※2, EXXXとHXXXXはカスタマイズ寸法です。
| MODEL | 3045.00-V02EXXXHXXXX | 3045.00-V03EXXXHXXXX |
|---|---|---|
| ギア比 | 1:1 | 1:1 |
| インプット | 6角 7mm | 6角 7mm |
| スピンドルタイプ | Tr14×3 RH | Tr14×3 RH |
| 移動量 | 6mm/回転 | 12mm/回転 |
| ストローク(max) | retracted length-99mm | retracted length-99mm |
| max. Lifting force | 1200N | 1200N |
※1, 耐荷重は実機にて必ず確認をしてください。
※2, EXXXとHXXXXはカスタマイズできます。
| モデル | 5187.00-V01AXXX | 5187.00-V02AXXX |
|---|---|---|
| クランク全長 | Length Aによる | Length Aによる |
| チューブインナーサイズ | 6角 6mm | 6角 7mm |
| レングス A寸法 | 要求寸法による | 要求寸法による |
| 色 | 黒 | 黒 |
※1, AXXX寸法はカスタマイズ対応となります。
| モデル | 5190.00-0000 |
|---|---|
| 寸法 a | 6角 6mm |
| 寸法 b | 60mm |
| 色 | 黒 |
