付加価値をプラスした技術サポートの提供
高千穂交易ではお客様の製品コンセプトを実現するため、最適なアプリケーションをご提案いたします。
技術トレンドにも精通したFAE(フィールド・アプリケーション・エンジニア)による協力な技術サポートで
競合他社との差別化を図り、優位性のあるビジネスを展開していきます。

部品選定

基板レイアウト確認
| 機能 | 機種名 | メーカー | 仕様 |
|---|---|---|---|
| 電源 | PAN60-10A | 菊水電子工業 | DC 0~60V/10A |
| 電源 | R6244 | ADVANTEST | DC 0~20V/4A |
| 電源 | E3631 | Agilent Technologies | 0~6V、5A/0~±25V、1A |
| Triple out put | |||
| 電源 | E3631 | Agilent Technologies | 0~6V、5A/0~±25V、1A |
| Triple out put | |||
| 電源 | E3631 | Agilent Technologies | 0~6V、5A/0~±25V、1A |
| Triple out put | |||
| 電源 | PWR400L | 菊水電子工業 | 0~80V/25A 400W |
| 電子負荷 | DL300L | NF回路ブロック | 120V/60A 300W |
| 電子負荷 | PLZ334W | 菊水電子工業 | 150V/66A 330W |
| マルチメータ | 34411A | Agilent Technologies | 6 1/2 デジット 4W |
| マルチメータ | 34411A | Agilent Technologies | 6 1/2 デジット 4W |
| マルチメータ | 34461A | KEYSIGHT | 6 1/2 デジット 4W |
| マルチメータ | 34461A | KEYSIGHT | 6 1/2 デジット 4W |
| マルチメータ | ACDCE7351E | ADVANTEST | 2W |
| オシロスコープ | DPO4104 | Tektronix | 1GHz/4ch 5GS/s |
| オシロスコープ | TDS7104 | Tektronix | 1GHz/4ch 10GS/s |
| ファンクションジェネレータ | AFG3252 | Tektronix | 2GS/s 240MHz |
| ファンクションジェネレータ | AFG3102 | Tektronix | 1GS/s 100MHz |
| 周波数特性分析器 | FRA5097 | NF回路ブロック | 0.1m~15MHz |
| 放射温度計 | 3416 | 日置電機 | -50~500℃ |
